佐賀

2R C2-23組

サラ系4歳以上 定量

1300m (ダート・右) 曇・稍重

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 8-4 1.4
2 4-8 7.6
3 8-7 10.0
4 8-5 15.8
5 8-3 19.4
6 8-1 20.7
7 8-6 22.3
8 7-8 63.7
9 8-10 74.6
10 8-2 83.7
11 4-7 91.0
12 4-5 97.8
13 8-9 106.4
14 4-6 136.6
15 5-8 137.9
16 3-8 144.8
17 1-8 147.7
18 7-4 147.7
19 4-1 154.0
20 6-8 168.3
21 4-3 170.3
22 5-4 212.9
23 6-4 237.3
24 1-4 353.1
25 7-5 371.3

馬番 オッズ
26 7-6 413.7
27 3-4 438.8
28 7-3 452.5
29 4-10 517.1
30 5-7 556.9
31 7-1 556.9
32 4-9 579.2
33 6-7 603.3
34 3-7 629.6
35 10-8 658.2
36 1-3 762.1
37 9-4 762.1
38 3-1 851.8
39 1-6 905.0
40 5-3 905.0
41 4-2 965.4
42 6-1 965.4
43 7-2 965.4
44 9-8 1034.3
45 10-4 1113.9
46 2-8 1113.9
47 5-1 1113.9
48 5-6 1206.7
49 6-5 1206.7
50 7-10 1206.7

馬番 オッズ
51 7-9 1316.4
52 1-5 1448.1
53 1-7 1448.1
54 3-5 1448.1
55 6-10 1448.1
56 1-2 1810.1
57 6-3 1810.1
58 1-10 2068.7
59 1-9 2068.7
60 2-3 2068.7
61 3-2 2068.7
62 3-9 2068.7
63 9-1 2068.7
64 2-9 2413.5
65 3-6 2413.5
66 5-2 2413.5
67 10-3 2896.2
68 2-1 2896.2
69 2-4 2896.2
70 2-6 2896.2
71 10-1 3620.2
72 10-7 3620.2
73 2-5 3620.2
74 3-10 3620.2
75 6-2 3620.2

馬番 オッズ
76 9-3 3620.2
77 9-6 3620.2
78 9-7 3620.2
79 10-6 4827.0
80 10-9 4827.0
81 2-7 4827.0
82 5-9 4827.0
83 9-10 4827.0
84 9-2 4827.0
85 10-2 7240.5
86 2-10 7240.5
87 5-10 7240.5
88 6-9 7240.5
89 10-5 9999.9
90 9-5 9999.9