川崎
8R ジャニュアリーフラワー賞
中央競馬会所属馬未勝利,サラ3歳,交流選定馬,別定
1500m (ダート・左) 晴・重
賞金 | ①250.0万 | ②100.0万 | |
---|---|---|---|
③62.5万 | ④37.5万 | ⑤25.0万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-7 | 7.2 |
2 | 1-2 | 11.5 |
3 | 7-1 | 15.5 |
4 | 1-11 | 18.4 |
5 | 1-14 | 19.7 |
6 | 1-10 | 20.0 |
7 | 1-4 | 20.8 |
8 | 2-1 | 31.4 |
9 | 1-9 | 34.1 |
10 | 10-1 | 35.2 |
11 | 11-1 | 38.5 |
12 | 1-13 | 40.4 |
13 | 10-11 | 46.3 |
14 | 7-2 | 46.9 |
15 | 2-7 | 52.0 |
16 | 10-2 | 55.0 |
17 | 11-10 | 56.0 |
18 | 10-7 | 56.4 |
19 | 14-1 | 58.2 |
20 | 7-10 | 60.7 |
21 | 4-1 | 61.4 |
22 | 7-11 | 62.9 |
23 | 1-6 | 64.6 |
24 | 11-7 | 65.0 |
25 | 7-4 | 76.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 11-2 | 76.9 |
27 | 2-4 | 83.5 |
28 | 2-10 | 84.6 |
29 | 2-11 | 84.9 |
30 | 9-1 | 86.5 |
31 | 1-8 | 88.4 |
32 | 4-7 | 90.9 |
33 | 10-9 | 94.7 |
34 | 4-2 | 95.4 |
35 | 7-14 | 99.2 |
36 | 11-4 | 100.2 |
37 | 11-9 | 100.9 |
38 | 4-11 | 103.6 |
39 | 10-4 | 109.4 |
40 | 7-9 | 112.2 |
41 | 13-1 | 113.4 |
42 | 9-11 | 119.6 |
43 | 9-10 | 137.5 |
44 | 4-10 | 143.6 |
45 | 7-13 | 144.0 |
46 | 10-13 | 146.9 |
47 | 11-13 | 147.3 |
48 | 2-9 | 157.0 |
49 | 11-14 | 157.4 |
50 | 9-7 | 172.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 14-7 | 176.9 |
52 | 1-3 | 186.7 |
53 | 9-2 | 200.1 |
54 | 11-8 | 201.3 |
55 | 13-11 | 202.6 |
56 | 2-14 | 210.5 |
57 | 8-1 | 214.1 |
58 | 10-8 | 221.4 |
59 | 14-11 | 226.1 |
60 | 13-7 | 226.9 |
61 | 13-10 | 234.4 |
62 | 14-2 | 239.6 |
63 | 6-1 | 239.6 |
64 | 13-9 | 242.3 |
65 | 2-13 | 242.3 |
66 | 10-14 | 248.0 |
67 | 7-8 | 250.9 |
68 | 9-13 | 254.8 |
69 | 1-5 | 260.0 |
70 | 1-12 | 263.2 |
71 | 4-9 | 267.6 |
72 | 13-2 | 289.3 |
73 | 8-11 | 289.3 |
74 | 7-6 | 298.7 |
75 | 2-8 | 327.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 14-10 | 341.6 |
77 | 9-4 | 347.2 |
78 | 4-14 | 350.9 |
79 | 2-6 | 364.9 |
80 | 8-10 | 373.4 |
81 | 4-8 | 377.8 |
82 | 8-7 | 377.8 |
83 | 14-4 | 380.0 |
84 | 4-13 | 398.9 |
85 | 9-14 | 406.5 |
86 | 10-12 | 425.3 |
87 | 11-12 | 428.2 |
88 | 14-13 | 431.0 |
89 | 10-6 | 439.9 |
90 | 9-8 | 439.9 |
91 | 11-3 | 446.0 |
92 | 8-9 | 455.5 |
93 | 13-14 | 458.8 |
94 | 13-4 | 468.8 |
95 | 14-9 | 472.2 |
96 | 2-3 | 475.7 |
97 | 10-3 | 494.0 |
98 | 8-4 | 522.2 |
99 | 2-5 | 526.4 |
100 | 8-2 | 535.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 11-6 | 548.9 |
102 | 13-8 | 548.9 |
103 | 4-6 | 568.4 |
104 | 3-1 | 573.5 |
105 | 10-5 | 589.2 |
106 | 6-7 | 589.2 |
107 | 7-3 | 611.7 |
108 | 5-1 | 617.6 |
109 | 9-12 | 623.6 |
110 | 8-13 | 635.9 |
111 | 12-1 | 648.8 |
112 | 2-12 | 648.8 |
113 | 7-12 | 648.8 |
114 | 13-12 | 676.1 |
115 | 9-3 | 683.3 |
116 | 6-2 | 690.6 |
117 | 12-11 | 698.1 |
118 | 12-9 | 698.1 |
119 | 9-6 | 698.1 |
120 | 7-5 | 705.8 |
121 | 4-3 | 746.8 |
122 | 6-4 | 746.8 |
123 | 4-5 | 764.6 |
124 | 3-9 | 783.3 |
125 | 8-3 | 783.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
126 | 12-10 | 792.9 |
127 | 3-11 | 813.0 |
128 | 12-13 | 845.1 |
129 | 14-6 | 868.0 |
130 | 3-2 | 879.8 |
131 | 9-5 | 892.1 |
132 | 13-3 | 904.6 |
133 | 4-12 | 917.6 |
134 | 3-10 | 930.9 |
135 | 11-5 | 958.6 |
136 | 6-11 | 1003.6 |
137 | 3-4 | 1036.0 |
138 | 5-9 | 1036.0 |
139 | 6-14 | 1036.0 |
140 | 3-7 | 1052.9 |
141 | 5-2 | 1052.9 |
142 | 14-12 | 1070.5 |
143 | 6-9 | 1070.5 |
144 | 13-6 | 1088.6 |
145 | 8-12 | 1088.6 |
146 | 5-4 | 1147.0 |
147 | 14-8 | 1167.8 |
148 | 5-7 | 1167.8 |
149 | 6-10 | 1167.8 |
150 | 12-7 | 1189.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
151 | 3-8 | 1189.4 |
152 | 3-13 | 1211.9 |
153 | 14-3 | 1284.6 |
154 | 8-14 | 1310.8 |
155 | 12-8 | 1493.7 |
156 | 12-14 | 1529.3 |
157 | 14-5 | 1566.6 |
158 | 12-3 | 1605.8 |
159 | 3-12 | 1605.8 |
160 | 6-12 | 1605.8 |
161 | 12-2 | 1646.9 |
162 | 8-6 | 1646.9 |
163 | 12-4 | 1784.2 |
164 | 3-14 | 1946.4 |
165 | 5-11 | 1946.4 |
166 | 13-5 | 2007.2 |
167 | 6-13 | 2007.2 |
168 | 5-10 | 2072.0 |
169 | 5-6 | 2072.0 |
170 | 6-3 | 2141.0 |
171 | 8-5 | 2141.0 |
172 | 3-6 | 2214.9 |
173 | 6-8 | 2294.0 |
174 | 6-5 | 2378.9 |
175 | 3-5 | 2919.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
176 | 5-14 | 3058.6 |
177 | 5-13 | 3211.6 |
178 | 12-6 | 3380.6 |
179 | 5-3 | 3568.4 |
180 | 5-8 | 3778.3 |
181 | 12-5 | 4014.5 |
182 | 5-12 | 4588.0 |