佐賀
8R エフエム佐賀バスツアー賞C2-20組
サラ系3歳以上 定量
1400m (ダート・右) 曇・良
賞金 | ①21.0万 | ②6.3万 | |
---|---|---|---|
③2.1万 | ④1.3万 | ⑤0.8万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-5 | 3.8 |
2 | 5-2 | 7.6 |
3 | 5-3 | 9.1 |
4 | 5-9 | 16.0 |
5 | 3-5 | 16.8 |
6 | 5-7 | 17.3 |
7 | 9-5 | 18.1 |
8 | 5-6 | 28.9 |
9 | 9-2 | 29.2 |
10 | 3-2 | 29.4 |
11 | 2-3 | 29.8 |
12 | 2-9 | 32.5 |
13 | 5-10 | 36.0 |
14 | 3-9 | 42.3 |
15 | 9-3 | 42.3 |
16 | 3-7 | 52.1 |
17 | 5-8 | 56.9 |
18 | 7-5 | 67.7 |
19 | 5-4 | 69.1 |
20 | 10-5 | 76.1 |
21 | 9-7 | 77.8 |
22 | 2-7 | 78.7 |
23 | 6-5 | 96.8 |
24 | 9-8 | 102.6 |
25 | 2-8 | 114.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 7-4 | 127.8 |
27 | 2-6 | 132.8 |
28 | 2-10 | 138.2 |
29 | 3-6 | 138.2 |
30 | 8-5 | 138.2 |
31 | 3-8 | 141.1 |
32 | 9-10 | 141.1 |
33 | 7-3 | 144.1 |
34 | 3-10 | 147.3 |
35 | 9-6 | 150.5 |
36 | 6-3 | 154.0 |
37 | 7-9 | 157.5 |
38 | 8-9 | 161.3 |
39 | 2-4 | 169.4 |
40 | 7-2 | 169.4 |
41 | 7-8 | 173.7 |
42 | 9-4 | 173.7 |
43 | 10-3 | 188.2 |
44 | 4-5 | 188.2 |
45 | 10-2 | 193.6 |
46 | 4-7 | 193.6 |
47 | 8-2 | 193.6 |
48 | 10-9 | 218.5 |
49 | 7-6 | 225.8 |
50 | 5-1 | 242.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 6-2 | 242.0 |
52 | 8-3 | 250.9 |
53 | 3-4 | 260.6 |
54 | 7-1 | 294.6 |
55 | 6-7 | 308.0 |
56 | 8-7 | 356.6 |
57 | 6-9 | 376.4 |
58 | 2-1 | 398.6 |
59 | 3-1 | 398.6 |
60 | 8-6 | 423.5 |
61 | 4-3 | 451.7 |
62 | 10-7 | 521.2 |
63 | 4-2 | 521.2 |
64 | 8-10 | 521.2 |
65 | 8-4 | 521.2 |
66 | 4-9 | 564.6 |
67 | 6-8 | 564.6 |
68 | 7-10 | 564.6 |
69 | 9-1 | 616.0 |
70 | 1-5 | 752.9 |
71 | 10-8 | 752.9 |
72 | 6-4 | 752.9 |
73 | 8-1 | 752.9 |
74 | 4-8 | 847.0 |
75 | 6-10 | 847.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 10-6 | 968.0 |
77 | 1-3 | 1129.3 |
78 | 1-6 | 1129.3 |
79 | 4-1 | 1129.3 |
80 | 4-6 | 1129.3 |
81 | 6-1 | 1129.3 |
82 | 1-2 | 1355.2 |
83 | 10-4 | 1355.2 |
84 | 4-10 | 1355.2 |
85 | 1-10 | 1694.0 |
86 | 1-9 | 1694.0 |
87 | 10-1 | 1694.0 |
88 | 1-4 | 3388.1 |
89 | 1-7 | 3388.1 |
90 | 1-8 | 3388.1 |