大井
10R シューティングスター賞
サラ,B1-4組・B2-2組,選抜
1000m (ダート・右外) 晴・重
賞金 | ①460.0万 | ②184.0万 | |
---|---|---|---|
③115.0万 | ④69.0万 | ⑤46.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 5-7 | 1.4 | - | 1.6 |
2 | 2-7 | 2.1 | - | 2.6 |
3 | 4-7 | 2.2 | - | 2.8 |
4 | 4-5 | 3.4 | - | 4.7 |
5 | 6-7 | 3.5 | - | 4.5 |
6 | 7-8 | 3.7 | - | 4.8 |
7 | 2-5 | 4.1 | - | 5.9 |
8 | 5-8 | 5.1 | - | 6.8 |
9 | 2-4 | 5.8 | - | 7.3 |
10 | 5-6 | 6.8 | - | 9.2 |
11 | 2-8 | 7.2 | - | 8.5 |
12 | 3-7 | 7.3 | - | 9.4 |
13 | 4-8 | 8.9 | - | 10.5 |
14 | 3-5 | 12.9 | - | 16.8 |
15 | 2-6 | 13.5 | - | 16.2 |
16 | 4-6 | 14.7 | - | 17.4 |
17 | 3-4 | 17.0 | - | 19.4 |
18 | 7-9 | 19.0 | - | 24.2 |
19 | 6-8 | 21.9 | - | 24.6 |
20 | 1-7 | 23.0 | - | 29.3 |
21 | 2-3 | 26.8 | - | 30.9 |
22 | 3-8 | 32.1 | - | 34.9 |
23 | 5-9 | 35.1 | - | 45.2 |
24 | 4-9 | 35.7 | - | 40.0 |
25 | 2-9 | 38.7 | - | 44.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-5 | 39.0 | - | 50.2 |
27 | 8-9 | 49.3 | - | 52.5 |
28 | 1-4 | 53.4 | - | 59.6 |
29 | 3-6 | 57.0 | - | 62.3 |
30 | 1-2 | 85.6 | - | 96.7 |
31 | 6-9 | 88.8 | - | 95.3 |
32 | 1-8 | 100.5 | - | 106.7 |
33 | 3-9 | 108.2 | - | 112.1 |
34 | 1-6 | 134.0 | - | 143.4 |
35 | 1-3 | 151.3 | - | 156.4 |
36 | 1-9 | 156.9 | - | 159.3 |