大井
1R サラ4歳以上
C3-2組・3組
1600m (ダート・右内) 晴・良
賞金 | ①80.0万 | ②32.0万 | |
---|---|---|---|
③20.0万 | ④12.0万 | ⑤8.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 8-9 | 1.1 | - | 1.2 |
2 | 8-10 | 3.0 | - | 4.6 |
3 | 6-8 | 3.2 | - | 4.8 |
4 | 4-8 | 3.4 | - | 5.1 |
5 | 9-10 | 3.8 | - | 5.9 |
6 | 8-11 | 4.1 | - | 6.2 |
7 | 5-8 | 4.4 | - | 6.7 |
8 | 6-9 | 4.4 | - | 6.8 |
9 | 4-9 | 4.6 | - | 7.2 |
10 | 1-8 | 4.8 | - | 7.2 |
11 | 5-9 | 5.6 | - | 8.6 |
12 | 9-11 | 5.9 | - | 9.2 |
13 | 1-9 | 6.9 | - | 10.6 |
14 | 3-8 | 13.3 | - | 19.8 |
15 | 6-10 | 20.0 | - | 22.6 |
16 | 5-10 | 22.1 | - | 24.5 |
17 | 2-8 | 22.8 | - | 33.9 |
18 | 4-6 | 26.4 | - | 29.6 |
19 | 3-9 | 27.1 | - | 40.8 |
20 | 4-10 | 27.6 | - | 31.0 |
21 | 5-6 | 28.6 | - | 31.6 |
22 | 4-11 | 31.4 | - | 34.6 |
23 | 10-11 | 31.6 | - | 35.2 |
24 | 6-11 | 31.8 | - | 35.2 |
25 | 4-5 | 34.1 | - | 37.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-6 | 35.9 | - | 39.6 |
27 | 1-10 | 37.2 | - | 41.1 |
28 | 1-4 | 38.8 | - | 42.5 |
29 | 1-5 | 40.5 | - | 43.8 |
30 | 5-11 | 41.4 | - | 45.1 |
31 | 2-9 | 41.6 | - | 62.3 |
32 | 1-11 | 46.0 | - | 49.9 |
33 | 7-9 | 54.7 | - | 81.4 |
34 | 7-8 | 65.1 | - | 96.7 |
35 | 3-4 | 93.6 | - | 100.1 |
36 | 3-6 | 99.9 | - | 107.3 |
37 | 3-10 | 108.0 | - | 116.4 |
38 | 1-3 | 116.6 | - | 122.5 |
39 | 3-11 | 141.8 | - | 150.0 |
40 | 3-5 | 152.1 | - | 160.5 |
41 | 2-6 | 158.7 | - | 169.5 |
42 | 2-4 | 175.2 | - | 186.3 |
43 | 6-7 | 176.9 | - | 187.9 |
44 | 2-5 | 182.7 | - | 191.6 |
45 | 2-10 | 214.4 | - | 229.8 |
46 | 4-7 | 214.8 | - | 227.1 |
47 | 1-7 | 221.0 | - | 229.7 |
48 | 2-11 | 225.9 | - | 237.6 |
49 | 1-2 | 235.6 | - | 246.1 |
50 | 7-11 | 253.2 | - | 265.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 7-10 | 281.0 | - | 299.5 |
52 | 2-3 | 302.6 | - | 308.6 |
53 | 5-7 | 388.3 | - | 404.9 |
54 | 3-7 | 598.8 | - | 607.4 |
55 | 2-7 | 682.3 | - | 688.3 |