盛岡
10R ムリファイン賞C1三組
サラ系一般
1600m (ダート・左) 曇・良
賞金 | ①45.0万 | ②15.8万 | |
---|---|---|---|
③9.0万 | ④5.9万 | ⑤3.2万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-8 | 1.3 | - | 1.5 |
2 | 1-4 | 2.3 | - | 3.0 |
3 | 4-8 | 2.6 | - | 3.6 |
4 | 1-11 | 2.8 | - | 3.8 |
5 | 8-11 | 3.0 | - | 4.1 |
6 | 1-3 | 5.4 | - | 7.1 |
7 | 1-6 | 5.4 | - | 7.1 |
8 | 6-8 | 6.5 | - | 8.7 |
9 | 4-11 | 6.8 | - | 8.0 |
10 | 1-2 | 9.4 | - | 12.3 |
11 | 3-8 | 10.2 | - | 13.9 |
12 | 2-8 | 11.5 | - | 15.3 |
13 | 4-6 | 13.8 | - | 15.7 |
14 | 1-5 | 15.0 | - | 19.7 |
15 | 8-10 | 15.5 | - | 20.5 |
16 | 2-4 | 16.0 | - | 17.9 |
17 | 6-11 | 16.1 | - | 18.0 |
18 | 1-10 | 16.1 | - | 21.1 |
19 | 2-11 | 16.6 | - | 18.2 |
20 | 5-8 | 16.8 | - | 22.2 |
21 | 3-4 | 18.5 | - | 21.1 |
22 | 1-9 | 20.6 | - | 26.9 |
23 | 8-9 | 23.8 | - | 31.2 |
24 | 5-11 | 24.8 | - | 27.0 |
25 | 1-7 | 24.8 | - | 32.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 10-11 | 27.3 | - | 29.7 |
27 | 3-11 | 27.8 | - | 31.1 |
28 | 4-10 | 32.5 | - | 36.1 |
29 | 4-7 | 35.8 | - | 39.6 |
30 | 4-5 | 39.8 | - | 44.3 |
31 | 7-8 | 44.2 | - | 58.0 |
32 | 4-9 | 44.5 | - | 49.3 |
33 | 2-6 | 44.8 | - | 47.4 |
34 | 9-11 | 46.2 | - | 50.1 |
35 | 6-10 | 47.7 | - | 50.0 |
36 | 3-9 | 59.0 | - | 61.7 |
37 | 3-6 | 60.3 | - | 65.0 |
38 | 7-11 | 70.0 | - | 75.7 |
39 | 6-9 | 89.8 | - | 93.9 |
40 | 5-6 | 98.9 | - | 103.9 |
41 | 3-5 | 101.9 | - | 107.0 |
42 | 2-9 | 109.5 | - | 112.6 |
43 | 2-3 | 111.0 | - | 117.5 |
44 | 2-5 | 113.9 | - | 117.6 |
45 | 3-10 | 114.5 | - | 120.2 |
46 | 2-10 | 145.9 | - | 150.6 |
47 | 3-7 | 152.6 | - | 159.4 |
48 | 5-9 | 168.9 | - | 172.4 |
49 | 6-7 | 185.9 | - | 194.0 |
50 | 5-10 | 189.8 | - | 194.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 2-7 | 212.2 | - | 217.9 |
52 | 9-10 | 227.7 | - | 232.2 |
53 | 5-7 | 249.5 | - | 254.2 |
54 | 7-9 | 256.5 | - | 260.5 |
55 | 7-10 | 338.2 | - | 344.3 |