金沢
8R 3歳A2
サラ系3歳 定量
1700m (ダート・右) 曇・良
賞金 | ①48.0万 | ②15.3万 | |
---|---|---|---|
③7.6万 | ④5.7万 | ⑤4.8万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2-9 | 2.1 | - | 2.5 |
2 | 2-6 | 2.4 | - | 2.9 |
3 | 4-9 | 2.7 | - | 3.3 |
4 | 6-9 | 2.7 | - | 3.4 |
5 | 4-6 | 2.9 | - | 3.4 |
6 | 2-4 | 3.4 | - | 4.2 |
7 | 4-11 | 5.1 | - | 5.7 |
8 | 9-11 | 7.4 | - | 8.5 |
9 | 6-11 | 8.9 | - | 10.1 |
10 | 2-3 | 9.5 | - | 11.0 |
11 | 3-9 | 9.8 | - | 11.3 |
12 | 4-7 | 10.5 | - | 11.7 |
13 | 7-9 | 10.5 | - | 12.1 |
14 | 1-9 | 11.8 | - | 13.4 |
15 | 2-7 | 12.1 | - | 14.0 |
16 | 6-7 | 12.5 | - | 14.2 |
17 | 2-11 | 12.5 | - | 14.6 |
18 | 3-4 | 12.6 | - | 14.0 |
19 | 1-4 | 12.9 | - | 14.4 |
20 | 1-6 | 15.3 | - | 17.1 |
21 | 4-5 | 16.2 | - | 17.9 |
22 | 3-6 | 17.0 | - | 19.3 |
23 | 5-9 | 18.0 | - | 20.5 |
24 | 1-2 | 30.9 | - | 35.7 |
25 | 1-11 | 31.0 | - | 33.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 3-11 | 33.4 | - | 35.6 |
27 | 5-6 | 35.3 | - | 39.4 |
28 | 7-11 | 39.3 | - | 42.1 |
29 | 2-5 | 45.1 | - | 51.8 |
30 | 6-10 | 49.5 | - | 55.0 |
31 | 3-7 | 58.4 | - | 61.0 |
32 | 5-11 | 62.4 | - | 66.3 |
33 | 1-3 | 73.6 | - | 76.7 |
34 | 4-10 | 74.0 | - | 81.1 |
35 | 5-7 | 76.6 | - | 79.4 |
36 | 9-10 | 76.9 | - | 87.3 |
37 | 1-7 | 80.9 | - | 84.2 |
38 | 6-8 | 81.5 | - | 90.6 |
39 | 4-8 | 88.8 | - | 97.1 |
40 | 1-5 | 103.2 | - | 106.5 |
41 | 2-10 | 108.7 | - | 123.7 |
42 | 8-11 | 124.6 | - | 130.8 |
43 | 2-8 | 127.3 | - | 144.6 |
44 | 8-9 | 130.1 | - | 147.6 |
45 | 3-5 | 137.0 | - | 141.8 |
46 | 3-8 | 162.0 | - | 165.9 |
47 | 10-11 | 179.7 | - | 188.7 |
48 | 1-8 | 180.3 | - | 183.8 |
49 | 3-10 | 255.0 | - | 261.2 |
50 | 8-10 | 270.3 | - | 272.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 1-10 | 277.3 | - | 282.9 |
52 | 7-10 | 368.4 | - | 377.4 |
53 | 7-8 | 414.6 | - | 424.5 |
54 | 5-8 | 557.1 | - | 565.9 |
55 | 5-10 | 607.4 | - | 617.3 |