川崎
7R サラ4歳以上
C2,選定馬
900m (ダート・左) 晴・稍重
賞金 | ①100.0万 | ②40.0万 | |
---|---|---|---|
③25.0万 | ④15.0万 | ⑤10.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 7-11 | 2.6 | - | 2.9 |
2 | 6-7 | 3.0 | - | 3.4 |
3 | 2-7 | 3.8 | - | 4.2 |
4 | 4-7 | 4.4 | - | 5.0 |
5 | 6-11 | 4.7 | - | 5.6 |
6 | 4-6 | 4.8 | - | 5.5 |
7 | 5-7 | 5.0 | - | 5.6 |
8 | 4-11 | 5.7 | - | 6.7 |
9 | 7-10 | 6.0 | - | 6.8 |
10 | 5-11 | 6.9 | - | 7.9 |
11 | 5-6 | 7.5 | - | 8.5 |
12 | 2-11 | 7.8 | - | 9.2 |
13 | 4-5 | 8.8 | - | 9.7 |
14 | 2-6 | 8.8 | - | 10.2 |
15 | 10-11 | 10.2 | - | 11.7 |
16 | 6-10 | 10.4 | - | 11.7 |
17 | 1-7 | 10.7 | - | 12.0 |
18 | 2-4 | 11.5 | - | 13.0 |
19 | 2-5 | 12.5 | - | 14.0 |
20 | 3-7 | 14.7 | - | 16.3 |
21 | 5-10 | 15.7 | - | 17.1 |
22 | 2-10 | 15.8 | - | 17.5 |
23 | 7-8 | 16.0 | - | 17.8 |
24 | 1-11 | 16.5 | - | 18.6 |
25 | 4-10 | 18.8 | - | 20.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 3-11 | 24.9 | - | 28.0 |
27 | 1-6 | 26.8 | - | 29.8 |
28 | 1-2 | 28.1 | - | 30.7 |
29 | 6-8 | 29.3 | - | 32.4 |
30 | 8-11 | 29.4 | - | 33.0 |
31 | 1-4 | 32.4 | - | 34.9 |
32 | 1-5 | 32.6 | - | 34.8 |
33 | 3-6 | 37.6 | - | 41.6 |
34 | 2-3 | 39.3 | - | 42.6 |
35 | 2-8 | 40.7 | - | 44.1 |
36 | 4-8 | 40.8 | - | 43.7 |
37 | 3-4 | 45.3 | - | 48.5 |
38 | 1-10 | 46.5 | - | 49.4 |
39 | 3-5 | 46.7 | - | 49.6 |
40 | 5-8 | 46.9 | - | 49.8 |
41 | 7-12 | 48.2 | - | 52.9 |
42 | 8-10 | 58.3 | - | 61.4 |
43 | 3-10 | 59.8 | - | 63.0 |
44 | 1-3 | 63.7 | - | 66.0 |
45 | 11-12 | 64.8 | - | 71.7 |
46 | 5-12 | 104.6 | - | 109.7 |
47 | 3-8 | 107.8 | - | 110.9 |
48 | 1-8 | 123.1 | - | 127.4 |
49 | 6-12 | 130.1 | - | 141.7 |
50 | 10-12 | 132.1 | - | 137.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 4-12 | 132.5 | - | 139.9 |
52 | 2-12 | 133.5 | - | 142.5 |
53 | 3-12 | 166.8 | - | 169.8 |
54 | 1-12 | 184.7 | - | 189.1 |
55 | 8-12 | 279.7 | - | 284.2 |