大井
9R 閃光特別
サラ,C1-2組・C2-1組,選抜
1000m (ダート・右外) 雨・不良
賞金 | ①200.0万 | ②80.0万 | |
---|---|---|---|
③50.0万 | ④30.0万 | ⑤20.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3-8 | 1.7 | - | 2.0 |
2 | 1-3 | 1.7 | - | 2.1 |
3 | 3-9 | 2.3 | - | 2.8 |
4 | 1-8 | 3.0 | - | 4.1 |
5 | 8-9 | 3.8 | - | 5.0 |
6 | 3-4 | 4.1 | - | 5.1 |
7 | 1-9 | 4.4 | - | 5.7 |
8 | 4-8 | 4.5 | - | 5.6 |
9 | 3-7 | 5.6 | - | 6.8 |
10 | 1-4 | 5.7 | - | 7.0 |
11 | 7-8 | 6.0 | - | 7.3 |
12 | 1-7 | 8.5 | - | 10.3 |
13 | 4-9 | 9.5 | - | 11.1 |
14 | 2-8 | 11.1 | - | 13.3 |
15 | 2-3 | 12.5 | - | 15.1 |
16 | 7-9 | 13.5 | - | 15.6 |
17 | 1-2 | 14.5 | - | 17.1 |
18 | 4-7 | 16.0 | - | 17.6 |
19 | 2-9 | 26.2 | - | 29.5 |
20 | 2-4 | 30.9 | - | 33.0 |
21 | 5-8 | 35.0 | - | 41.7 |
22 | 3-5 | 40.7 | - | 48.6 |
23 | 6-8 | 40.9 | - | 48.6 |
24 | 2-7 | 42.7 | - | 45.1 |
25 | 3-6 | 48.4 | - | 57.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-6 | 50.3 | - | 58.9 |
27 | 1-5 | 56.6 | - | 66.4 |
28 | 5-9 | 60.3 | - | 67.3 |
29 | 6-9 | 74.1 | - | 82.6 |
30 | 5-7 | 104.1 | - | 108.6 |
31 | 2-5 | 110.2 | - | 112.6 |
32 | 4-5 | 114.3 | - | 121.0 |
33 | 2-6 | 121.9 | - | 124.5 |
34 | 4-6 | 123.5 | - | 130.6 |
35 | 6-7 | 133.7 | - | 139.2 |
36 | 5-6 | 160.2 | - | 161.3 |