浦和

12R 晩秋特別

サラ,C2,選抜馬,別定

2000m (ダート・左) 晴・良

賞金 150.0万 60.0万
37.5万 22.5万 15.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 2-11 1.8 - 2.0
2 8-11 3.3 - 3.9
3 10-11 3.9 - 4.8
4 2-10 4.3 - 5.3
5 11-12 5.1 - 6.1
6 2-6 5.6 - 6.8
7 7-11 6.0 - 7.3
8 2-8 6.7 - 8.5
9 2-7 6.9 - 8.5
10 6-11 7.1 - 8.7
11 1-11 7.8 - 9.5
12 1-2 9.6 - 11.6
13 8-10 10.7 - 12.2
14 2-3 10.7 - 12.9
15 5-11 10.9 - 13.1
16 7-8 12.0 - 13.3
17 3-11 12.8 - 15.4
18 2-12 13.4 - 16.7
19 6-10 13.6 - 14.8
20 2-5 13.8 - 16.7
21 7-10 14.2 - 15.6
22 6-8 18.7 - 20.6
23 8-12 20.4 - 22.9
24 6-7 21.3 - 22.8
25 5-10 21.3 - 23.0

馬番 オッズ
26 2-9 22.0 - 26.3
27 7-12 22.6 - 24.4
28 10-12 24.7 - 27.3
29 3-10 27.0 - 29.0
30 1-10 27.3 - 29.7
31 1-6 27.4 - 29.1
32 3-8 29.6 - 32.3
33 9-11 31.8 - 38.1
34 5-8 32.9 - 36.0
35 3-6 34.2 - 36.2
36 5-7 39.5 - 41.7
37 6-12 39.6 - 42.6
38 5-6 39.9 - 42.1
39 3-7 42.2 - 44.4
40 1-8 42.9 - 47.4
41 1-3 43.1 - 44.9
42 4-11 44.8 - 53.3
43 1-12 46.1 - 49.5
44 1-7 46.7 - 49.7
45 1-5 48.6 - 50.9
46 5-12 50.2 - 53.5
47 2-4 54.4 - 64.6
48 3-12 57.8 - 61.3
49 9-10 58.5 - 62.2
50 3-5 65.8 - 68.1

馬番 オッズ
51 8-9 72.7 - 78.6
52 6-9 72.9 - 76.4
53 7-9 75.9 - 79.1
54 3-9 85.2 - 87.6
55 9-12 88.3 - 92.8
56 4-8 115.1 - 124.0
57 1-9 116.2 - 120.0
58 5-9 133.6 - 136.9
59 4-7 146.0 - 151.6
60 4-10 156.4 - 165.7
61 1-4 157.2 - 161.9
62 4-6 165.1 - 171.7
63 4-12 171.7 - 179.8
64 3-4 183.0 - 186.7
65 4-9 213.8 - 216.1
66 4-5 233.6 - 238.7