大井
10R 行人坂賞
サラ,B3-4組,選抜
1600m (ダート・右内) 曇・不良
賞金 | ①240.0万 | ②96.0万 | |
---|---|---|---|
③60.0万 | ④36.0万 | ⑤24.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 6-9 | 1.3 | - | 1.5 |
2 | 2-6 | 2.1 | - | 2.9 |
3 | 2-9 | 2.2 | - | 3.2 |
4 | 6-12 | 3.6 | - | 4.9 |
5 | 9-12 | 3.8 | - | 5.2 |
6 | 3-6 | 4.7 | - | 6.3 |
7 | 6-11 | 5.0 | - | 6.8 |
8 | 9-11 | 5.2 | - | 7.0 |
9 | 3-9 | 5.8 | - | 7.9 |
10 | 2-12 | 7.4 | - | 8.7 |
11 | 1-6 | 10.0 | - | 13.3 |
12 | 2-3 | 11.2 | - | 12.9 |
13 | 1-9 | 11.9 | - | 15.9 |
14 | 2-11 | 12.5 | - | 14.4 |
15 | 4-6 | 12.8 | - | 17.1 |
16 | 4-9 | 13.1 | - | 17.5 |
17 | 11-12 | 16.0 | - | 17.6 |
18 | 5-6 | 17.4 | - | 23.0 |
19 | 1-2 | 21.0 | - | 23.6 |
20 | 5-9 | 22.1 | - | 29.3 |
21 | 3-12 | 23.3 | - | 25.7 |
22 | 2-4 | 23.3 | - | 26.1 |
23 | 6-8 | 26.9 | - | 35.5 |
24 | 3-11 | 28.3 | - | 30.6 |
25 | 6-7 | 32.7 | - | 43.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 8-9 | 36.0 | - | 47.7 |
27 | 7-9 | 37.5 | - | 49.6 |
28 | 1-12 | 38.8 | - | 41.8 |
29 | 1-3 | 43.2 | - | 45.9 |
30 | 3-4 | 45.7 | - | 48.3 |
31 | 2-5 | 47.2 | - | 52.8 |
32 | 1-11 | 47.7 | - | 50.5 |
33 | 4-12 | 50.0 | - | 53.7 |
34 | 4-11 | 61.2 | - | 64.6 |
35 | 5-12 | 75.9 | - | 81.1 |
36 | 3-5 | 76.3 | - | 80.3 |
37 | 4-5 | 82.7 | - | 84.8 |
38 | 2-8 | 86.3 | - | 96.2 |
39 | 2-7 | 90.5 | - | 100.8 |
40 | 1-4 | 98.2 | - | 101.5 |
41 | 5-11 | 103.7 | - | 108.8 |
42 | 3-7 | 107.0 | - | 112.0 |
43 | 8-12 | 127.3 | - | 135.6 |
44 | 3-8 | 135.6 | - | 142.2 |
45 | 1-5 | 138.9 | - | 143.0 |
46 | 8-11 | 147.0 | - | 153.8 |
47 | 7-11 | 159.4 | - | 166.5 |
48 | 1-7 | 162.7 | - | 166.6 |
49 | 7-12 | 221.1 | - | 235.1 |
50 | 5-8 | 234.7 | - | 238.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 4-8 | 244.0 | - | 249.1 |
52 | 5-7 | 254.6 | - | 258.5 |
53 | 7-8 | 303.9 | - | 307.3 |
54 | 4-7 | 304.2 | - | 310.1 |
55 | 1-8 | 310.9 | - | 318.6 |