佐賀
10R いて座特選C2
サラ系4歳以上 定量
1400m (ダート・右) 晴・不良
賞金 | ①45.0万 | ②14.4万 | |
---|---|---|---|
③8.1万 | ④5.4万 | ⑤3.6万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 7-8 | 2.1 | - | 2.4 |
2 | 4-8 | 2.3 | - | 2.6 |
3 | 8-10 | 3.0 | - | 3.4 |
4 | 8-11 | 3.5 | - | 4.1 |
5 | 4-7 | 4.3 | - | 5.4 |
6 | 7-11 | 4.4 | - | 5.3 |
7 | 4-11 | 4.7 | - | 5.6 |
8 | 2-8 | 5.5 | - | 6.3 |
9 | 6-8 | 5.6 | - | 6.4 |
10 | 7-10 | 7.0 | - | 8.6 |
11 | 2-7 | 8.9 | - | 10.6 |
12 | 4-10 | 9.6 | - | 11.8 |
13 | 10-11 | 11.3 | - | 13.1 |
14 | 6-7 | 11.5 | - | 13.6 |
15 | 2-4 | 14.9 | - | 17.4 |
16 | 3-8 | 15.2 | - | 17.2 |
17 | 1-8 | 15.4 | - | 17.5 |
18 | 2-10 | 15.5 | - | 17.5 |
19 | 6-10 | 15.8 | - | 17.9 |
20 | 8-9 | 16.1 | - | 18.3 |
21 | 4-6 | 17.0 | - | 19.9 |
22 | 5-8 | 20.2 | - | 22.9 |
23 | 2-11 | 23.1 | - | 25.7 |
24 | 3-7 | 23.4 | - | 27.0 |
25 | 2-6 | 25.1 | - | 27.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 6-11 | 27.8 | - | 31.0 |
27 | 7-9 | 29.6 | - | 34.1 |
28 | 3-4 | 30.6 | - | 34.8 |
29 | 1-7 | 30.6 | - | 35.3 |
30 | 5-7 | 36.4 | - | 41.7 |
31 | 1-4 | 38.5 | - | 43.9 |
32 | 4-5 | 38.8 | - | 44.0 |
33 | 1-11 | 42.3 | - | 45.8 |
34 | 5-11 | 42.8 | - | 46.2 |
35 | 3-10 | 50.4 | - | 55.6 |
36 | 2-3 | 51.4 | - | 54.3 |
37 | 9-10 | 51.4 | - | 56.6 |
38 | 5-6 | 55.3 | - | 58.2 |
39 | 1-10 | 56.0 | - | 61.8 |
40 | 3-11 | 58.4 | - | 63.3 |
41 | 4-9 | 63.0 | - | 71.6 |
42 | 1-2 | 63.9 | - | 67.4 |
43 | 2-9 | 70.0 | - | 73.9 |
44 | 9-11 | 70.2 | - | 76.0 |
45 | 3-6 | 75.4 | - | 79.6 |
46 | 5-10 | 76.2 | - | 83.7 |
47 | 1-6 | 81.7 | - | 86.2 |
48 | 2-5 | 92.8 | - | 97.5 |
49 | 6-9 | 103.7 | - | 109.2 |
50 | 1-3 | 126.1 | - | 129.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 1-5 | 152.1 | - | 155.6 |
52 | 1-9 | 159.7 | - | 163.8 |
53 | 5-9 | 162.0 | - | 165.7 |
54 | 3-5 | 165.4 | - | 169.3 |
55 | 3-9 | 192.3 | - | 197.4 |