浦和
4R サラ4歳以上
C3-2組・3組
1500m (ダート・左) 晴・良
賞金 | ①80.0万 | ②28.0万 | |
---|---|---|---|
③16.0万 | ④12.0万 | ⑤8.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2-8 | 1.6 | - | 1.9 |
2 | 1-2 | 1.7 | - | 2.1 |
3 | 2-11 | 1.9 | - | 2.3 |
4 | 2-10 | 3.1 | - | 3.7 |
5 | 1-8 | 3.7 | - | 5.3 |
6 | 2-3 | 5.2 | - | 6.3 |
7 | 2-6 | 5.2 | - | 6.3 |
8 | 8-11 | 5.7 | - | 7.9 |
9 | 8-10 | 6.7 | - | 8.6 |
10 | 1-11 | 7.0 | - | 9.6 |
11 | 1-10 | 11.1 | - | 14.1 |
12 | 2-5 | 12.2 | - | 14.7 |
13 | 2-7 | 12.2 | - | 14.7 |
14 | 10-11 | 13.0 | - | 16.3 |
15 | 3-8 | 13.6 | - | 17.1 |
16 | 6-8 | 15.8 | - | 19.8 |
17 | 1-3 | 16.1 | - | 19.8 |
18 | 7-8 | 20.7 | - | 25.3 |
19 | 1-6 | 23.4 | - | 28.8 |
20 | 3-11 | 25.0 | - | 30.2 |
21 | 1-7 | 27.4 | - | 32.8 |
22 | 6-11 | 29.9 | - | 36.3 |
23 | 5-8 | 32.3 | - | 39.6 |
24 | 6-10 | 35.6 | - | 40.2 |
25 | 3-10 | 37.7 | - | 42.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 2-4 | 39.1 | - | 47.1 |
27 | 1-5 | 39.9 | - | 47.7 |
28 | 2-9 | 42.8 | - | 51.5 |
29 | 4-8 | 43.3 | - | 52.2 |
30 | 7-11 | 47.2 | - | 55.6 |
31 | 8-9 | 53.6 | - | 64.6 |
32 | 1-4 | 55.4 | - | 65.4 |
33 | 3-6 | 65.0 | - | 70.8 |
34 | 5-11 | 77.1 | - | 90.9 |
35 | 7-10 | 82.3 | - | 90.4 |
36 | 3-7 | 89.2 | - | 94.6 |
37 | 6-7 | 90.8 | - | 96.4 |
38 | 1-9 | 97.7 | - | 115.1 |
39 | 5-10 | 100.9 | - | 111.0 |
40 | 3-5 | 101.8 | - | 108.1 |
41 | 4-11 | 113.3 | - | 131.7 |
42 | 4-10 | 149.2 | - | 161.9 |
43 | 9-10 | 158.0 | - | 171.4 |
44 | 3-4 | 163.5 | - | 171.4 |
45 | 9-11 | 184.7 | - | 214.5 |
46 | 3-9 | 209.2 | - | 219.2 |
47 | 6-9 | 237.2 | - | 248.7 |
48 | 7-9 | 237.7 | - | 242.8 |
49 | 5-6 | 249.2 | - | 264.8 |
50 | 4-6 | 252.5 | - | 264.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 4-7 | 259.1 | - | 264.7 |
52 | 5-7 | 281.5 | - | 291.2 |
53 | 4-5 | 338.1 | - | 345.6 |
54 | 4-9 | 388.4 | - | 392.0 |
55 | 5-9 | 687.6 | - | 702.4 |