大井
5R サラ3歳以上
C1-10組~12組
1600m (ダート・右内) 晴・稍重
賞金 | ①120.0万 | ②48.0万 | |
---|---|---|---|
③30.0万 | ④18.0万 | ⑤12.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 5-11 | 2.4 | - | 2.7 |
2 | 5-8 | 2.6 | - | 3.0 |
3 | 1-5 | 2.8 | - | 3.2 |
4 | 5-9 | 3.0 | - | 3.5 |
5 | 8-11 | 3.7 | - | 4.5 |
6 | 9-11 | 5.0 | - | 6.1 |
7 | 8-9 | 5.3 | - | 6.4 |
8 | 4-5 | 5.6 | - | 6.4 |
9 | 1-8 | 6.4 | - | 7.8 |
10 | 1-11 | 6.7 | - | 8.2 |
11 | 5-7 | 7.5 | - | 8.5 |
12 | 1-9 | 8.3 | - | 9.9 |
13 | 4-11 | 9.4 | - | 10.9 |
14 | 4-8 | 10.2 | - | 11.7 |
15 | 7-11 | 10.6 | - | 12.2 |
16 | 7-8 | 10.7 | - | 12.2 |
17 | 4-9 | 12.5 | - | 14.2 |
18 | 7-9 | 12.7 | - | 14.2 |
19 | 2-5 | 13.4 | - | 15.0 |
20 | 1-4 | 15.3 | - | 17.5 |
21 | 3-5 | 18.0 | - | 20.2 |
22 | 1-7 | 19.5 | - | 22.1 |
23 | 2-11 | 24.2 | - | 27.5 |
24 | 5-10 | 25.1 | - | 28.2 |
25 | 2-8 | 26.8 | - | 30.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-2 | 32.4 | - | 36.2 |
27 | 4-7 | 32.5 | - | 35.0 |
28 | 3-11 | 33.5 | - | 37.9 |
29 | 3-8 | 38.2 | - | 42.8 |
30 | 2-9 | 39.3 | - | 43.5 |
31 | 10-11 | 41.4 | - | 46.7 |
32 | 3-9 | 45.1 | - | 49.7 |
33 | 2-4 | 45.3 | - | 48.1 |
34 | 1-3 | 47.5 | - | 52.8 |
35 | 2-7 | 49.2 | - | 51.6 |
36 | 8-10 | 52.5 | - | 58.6 |
37 | 3-4 | 59.8 | - | 63.2 |
38 | 9-10 | 61.3 | - | 67.3 |
39 | 5-6 | 63.3 | - | 70.4 |
40 | 3-7 | 69.8 | - | 72.8 |
41 | 1-10 | 73.8 | - | 81.8 |
42 | 4-10 | 94.0 | - | 98.9 |
43 | 7-10 | 109.3 | - | 113.7 |
44 | 6-11 | 111.6 | - | 124.9 |
45 | 2-3 | 124.8 | - | 128.4 |
46 | 6-8 | 129.3 | - | 143.1 |
47 | 1-6 | 162.2 | - | 178.6 |
48 | 6-9 | 166.6 | - | 181.4 |
49 | 2-10 | 189.1 | - | 193.9 |
50 | 4-6 | 193.4 | - | 201.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 3-10 | 214.1 | - | 218.6 |
52 | 6-7 | 258.0 | - | 266.4 |
53 | 2-6 | 358.6 | - | 365.4 |
54 | 6-10 | 369.8 | - | 373.9 |
55 | 3-6 | 451.4 | - | 458.0 |