大井
3R サラ2歳
未受賞,選抜牝馬
1200m (ダート・右外) 曇・重
賞金 | ①260.0万 | ②104.0万 | |
---|---|---|---|
③65.0万 | ④39.0万 | ⑤26.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-5 | 1.4 | - | 1.6 |
2 | 1-4 | 1.9 | - | 2.5 |
3 | 1-2 | 2.0 | - | 2.6 |
4 | 4-5 | 2.6 | - | 3.7 |
5 | 2-5 | 2.7 | - | 3.7 |
6 | 1-6 | 3.9 | - | 5.0 |
7 | 2-4 | 4.0 | - | 5.1 |
8 | 5-6 | 5.9 | - | 7.8 |
9 | 1-3 | 6.2 | - | 7.8 |
10 | 4-6 | 8.0 | - | 9.5 |
11 | 3-5 | 8.1 | - | 10.5 |
12 | 1-8 | 8.3 | - | 10.5 |
13 | 2-6 | 9.3 | - | 11.0 |
14 | 5-8 | 9.5 | - | 12.2 |
15 | 3-4 | 11.5 | - | 13.5 |
16 | 4-8 | 15.2 | - | 17.7 |
17 | 2-3 | 15.5 | - | 18.0 |
18 | 2-8 | 22.6 | - | 26.0 |
19 | 3-6 | 27.0 | - | 29.4 |
20 | 6-8 | 28.0 | - | 30.2 |
21 | 1-7 | 31.6 | - | 39.1 |
22 | 5-7 | 36.5 | - | 45.3 |
23 | 3-8 | 57.8 | - | 61.1 |
24 | 2-7 | 58.8 | - | 66.0 |
25 | 6-7 | 59.0 | - | 62.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 4-7 | 66.3 | - | 74.8 |
27 | 3-7 | 118.0 | - | 122.1 |
28 | 7-8 | 125.0 | - | 128.2 |