笠松

10R 第50回 東海ゴールドカップ

1900m (ダート・右) 曇・不良

賞金 700.0万 210.0万
105.0万 70.0万 35.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 7-9 1.5 - 1.7
2 2-7 2.5 - 3.2
3 3-7 2.8 - 3.5
4 2-3 3.0 - 3.5
5 2-9 3.6 - 4.9
6 7-12 4.2 - 5.3
7 3-9 4.8 - 6.5
8 4-7 5.7 - 7.2
9 2-12 5.8 - 6.7
10 9-12 6.3 - 8.2
11 3-12 7.2 - 8.2
12 7-11 8.8 - 11.1
13 4-9 9.9 - 12.9
14 9-11 11.2 - 14.3
15 2-4 14.5 - 16.5
16 3-4 17.8 - 20.1
17 2-11 17.9 - 20.2
18 4-12 18.6 - 20.3
19 3-11 18.8 - 20.9
20 11-12 21.3 - 23.0
21 5-7 27.8 - 34.9
22 3-10 35.3 - 38.5
23 5-9 35.9 - 45.1
24 1-2 37.7 - 41.5
25 7-10 38.1 - 47.7

馬番 オッズ
26 1-7 39.7 - 49.8
27 1-3 41.4 - 45.2
28 2-10 45.6 - 50.3
29 1-9 50.3 - 63.1
30 4-11 51.0 - 54.1
31 2-5 57.1 - 63.1
32 6-7 60.6 - 75.7
33 5-12 61.0 - 64.7
34 1-4 63.9 - 66.6
35 9-10 64.5 - 81.0
36 3-5 66.3 - 72.5
37 1-12 70.6 - 74.6
38 10-12 74.6 - 78.9
39 6-9 93.3 - 116.9
40 7-8 94.2 - 117.6
41 3-6 101.6 - 110.6
42 2-6 112.9 - 124.4
43 4-5 126.8 - 132.5
44 8-9 128.7 - 161.0
45 10-11 128.9 - 132.5
46 3-8 134.6 - 146.3
47 5-11 143.7 - 148.1
48 2-8 151.5 - 166.6
49 4-10 157.3 - 164.0
50 1-11 159.6 - 164.0

馬番 オッズ
51 6-12 208.5 - 220.1
52 8-12 212.0 - 223.5
53 4-8 223.8 - 232.6
54 6-11 236.2 - 242.3
55 1-10 269.1 - 272.1
56 8-11 287.1 - 294.1
57 4-6 291.6 - 303.3
58 5-10 327.6 - 331.4
59 1-5 339.4 - 343.3
60 6-10 353.2 - 355.9
61 6-8 393.1 - 394.9
62 8-10 469.1 - 472.4
63 1-8 493.6 - 496.9
64 5-6 500.8 - 505.6
65 1-6 529.8 - 533.6
66 5-8 608.0 - 613.0