金沢
4R 3歳B2
サラ系3歳 定量
1400m (ダート・右) 曇・稍重
賞金 | ①27.0万 | ②7.5万 | |
---|---|---|---|
③3.7万 | ④2.7万 | ⑤2.1万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4-5 | 1.5 | - | 1.8 |
2 | 3-4 | 1.7 | - | 2.1 |
3 | 4-8 | 1.9 | - | 2.4 |
4 | 3-5 | 2.7 | - | 3.9 |
5 | 4-9 | 3.0 | - | 3.7 |
6 | 5-8 | 3.3 | - | 4.6 |
7 | 3-8 | 4.3 | - | 5.8 |
8 | 1-4 | 6.1 | - | 7.4 |
9 | 3-9 | 6.1 | - | 7.7 |
10 | 5-9 | 6.9 | - | 9.2 |
11 | 8-9 | 8.3 | - | 10.4 |
12 | 4-7 | 8.5 | - | 10.4 |
13 | 1-5 | 13.0 | - | 16.4 |
14 | 2-4 | 16.1 | - | 19.6 |
15 | 5-7 | 19.3 | - | 24.1 |
16 | 1-9 | 24.1 | - | 27.0 |
17 | 1-8 | 25.8 | - | 30.6 |
18 | 1-3 | 28.4 | - | 34.7 |
19 | 2-5 | 30.0 | - | 36.9 |
20 | 7-8 | 31.4 | - | 37.0 |
21 | 2-8 | 41.2 | - | 47.8 |
22 | 4-6 | 41.4 | - | 50.0 |
23 | 1-7 | 43.9 | - | 46.6 |
24 | 2-3 | 44.9 | - | 53.4 |
25 | 3-6 | 45.3 | - | 53.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-2 | 48.2 | - | 50.5 |
27 | 2-7 | 55.0 | - | 57.0 |
28 | 2-9 | 55.7 | - | 60.9 |
29 | 3-7 | 56.0 | - | 67.7 |
30 | 5-6 | 79.9 | - | 97.3 |
31 | 7-9 | 83.6 | - | 92.7 |
32 | 1-6 | 112.9 | - | 116.9 |
33 | 6-8 | 152.7 | - | 175.1 |
34 | 6-9 | 179.9 | - | 195.0 |
35 | 2-6 | 192.3 | - | 194.7 |
36 | 6-7 | 213.6 | - | 219.3 |