佐賀

10R 雪見月賞C1-3組

サラ系3歳以上 定量

1400m (ダート・右) 雨・稍重

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 2-6 1.8 - 2.1
2 4-6 2.1 - 2.5
3 6-12 2.9 - 3.4
4 2-4 3.3 - 4.3
5 6-7 3.9 - 4.6
6 4-12 4.7 - 5.7
7 6-9 5.5 - 6.5
8 2-12 5.8 - 7.4
9 3-6 6.4 - 7.5
10 4-7 7.2 - 8.6
11 6-8 8.1 - 9.5
12 2-7 8.8 - 11.0
13 2-9 9.7 - 11.9
14 6-10 11.6 - 13.7
15 7-12 11.7 - 13.6
16 4-9 14.7 - 17.4
17 4-8 17.7 - 20.6
18 2-3 19.2 - 23.4
19 1-6 20.2 - 23.9
20 9-12 20.6 - 23.4
21 2-10 21.7 - 26.0
22 2-8 21.7 - 26.2
23 7-9 23.8 - 26.4
24 7-8 26.8 - 29.3
25 3-4 28.2 - 33.2

馬番 オッズ
26 1-2 31.7 - 37.6
27 7-10 33.6 - 36.4
28 4-10 33.9 - 39.1
29 10-12 35.9 - 39.8
30 3-7 36.5 - 40.3
31 8-12 36.8 - 41.2
32 3-8 41.9 - 44.6
33 1-4 48.6 - 55.7
34 3-12 50.5 - 57.1
35 8-9 50.8 - 54.4
36 5-6 51.1 - 60.1
37 1-12 66.1 - 72.8
38 8-10 67.1 - 70.2
39 2-11 68.0 - 80.0
40 3-10 73.8 - 77.9
41 1-3 76.0 - 79.5
42 9-10 79.9 - 84.9
43 3-9 80.9 - 87.5
44 1-7 83.4 - 89.5
45 2-5 88.4 - 104.2
46 4-11 100.2 - 113.8
47 6-11 102.8 - 120.8
48 4-5 106.4 - 121.1
49 5-7 118.6 - 126.6
50 11-12 130.5 - 142.6

馬番 オッズ
51 1-8 132.3 - 137.3
52 1-9 146.5 - 154.2
53 5-12 180.3 - 197.3
54 5-8 205.9 - 212.4
55 1-10 218.7 - 225.0
56 9-11 244.9 - 255.7
57 1-11 258.6 - 261.7
58 7-11 264.0 - 280.9
59 3-5 270.4 - 281.2
60 3-11 277.9 - 288.4
61 10-11 290.2 - 296.1
62 8-11 295.4 - 303.9
63 1-5 316.9 - 321.3
64 5-9 335.8 - 351.4
65 5-10 379.3 - 387.7
66 5-11 1016.2 - 1021.1