大井
7R ハーレーダビッドソン賞
サラ,C2-7組~9組
1200m (ダート・右外) 晴・稍重
賞金 | ①100.0万 | ②40.0万 | |
---|---|---|---|
③25.0万 | ④15.0万 | ⑤10.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 11-12 | 2.5 | - | 2.8 |
2 | 6-12 | 3.6 | - | 4.1 |
3 | 12-16 | 4.4 | - | 5.0 |
4 | 2-12 | 5.4 | - | 6.1 |
5 | 7-12 | 6.6 | - | 7.6 |
6 | 12-13 | 6.7 | - | 7.6 |
7 | 6-11 | 6.7 | - | 8.0 |
8 | 8-12 | 7.3 | - | 8.2 |
9 | 11-16 | 7.3 | - | 8.6 |
10 | 7-11 | 8.1 | - | 9.3 |
11 | 5-12 | 8.5 | - | 9.6 |
12 | 11-13 | 10.1 | - | 11.7 |
13 | 6-16 | 10.7 | - | 12.1 |
14 | 2-11 | 12.0 | - | 14.0 |
15 | 6-13 | 12.6 | - | 14.0 |
16 | 6-7 | 12.8 | - | 14.1 |
17 | 2-6 | 13.7 | - | 15.3 |
18 | 5-11 | 14.6 | - | 16.7 |
19 | 8-11 | 15.7 | - | 18.2 |
20 | 5-6 | 15.8 | - | 17.4 |
21 | 12-14 | 16.5 | - | 18.5 |
22 | 7-16 | 17.0 | - | 18.5 |
23 | 8-16 | 20.3 | - | 22.1 |
24 | 6-8 | 21.0 | - | 23.2 |
25 | 7-13 | 21.1 | - | 22.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 2-16 | 21.5 | - | 23.8 |
27 | 10-12 | 22.0 | - | 24.7 |
28 | 13-16 | 22.6 | - | 24.7 |
29 | 2-7 | 23.9 | - | 25.9 |
30 | 12-15 | 25.6 | - | 28.7 |
31 | 2-5 | 26.7 | - | 28.7 |
32 | 2-8 | 27.4 | - | 29.6 |
33 | 2-13 | 27.9 | - | 30.2 |
34 | 7-8 | 28.0 | - | 29.9 |
35 | 5-7 | 28.9 | - | 30.8 |
36 | 5-16 | 30.0 | - | 32.6 |
37 | 11-14 | 33.2 | - | 37.6 |
38 | 5-13 | 34.5 | - | 36.7 |
39 | 10-11 | 37.9 | - | 42.8 |
40 | 6-14 | 38.4 | - | 41.7 |
41 | 6-15 | 38.8 | - | 41.9 |
42 | 8-13 | 39.9 | - | 42.6 |
43 | 5-8 | 41.8 | - | 44.3 |
44 | 4-12 | 42.3 | - | 47.3 |
45 | 11-15 | 43.3 | - | 48.9 |
46 | 15-16 | 44.9 | - | 47.9 |
47 | 5-14 | 46.9 | - | 48.9 |
48 | 6-10 | 47.3 | - | 51.2 |
49 | 3-12 | 53.9 | - | 60.4 |
50 | 2-14 | 59.8 | - | 63.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 13-15 | 60.1 | - | 62.8 |
52 | 14-16 | 65.0 | - | 69.6 |
53 | 7-14 | 68.4 | - | 71.8 |
54 | 3-6 | 72.1 | - | 77.5 |
55 | 13-14 | 72.3 | - | 75.9 |
56 | 10-16 | 72.3 | - | 77.1 |
57 | 1-12 | 76.0 | - | 85.0 |
58 | 3-11 | 85.4 | - | 95.9 |
59 | 5-10 | 86.0 | - | 89.2 |
60 | 4-6 | 86.4 | - | 93.0 |
61 | 2-15 | 86.5 | - | 91.2 |
62 | 2-10 | 87.3 | - | 92.1 |
63 | 7-10 | 90.8 | - | 95.0 |
64 | 7-15 | 93.2 | - | 97.3 |
65 | 5-15 | 97.3 | - | 100.8 |
66 | 8-14 | 99.2 | - | 103.8 |
67 | 9-12 | 99.4 | - | 111.1 |
68 | 4-11 | 103.5 | - | 116.4 |
69 | 2-3 | 105.6 | - | 110.8 |
70 | 10-13 | 108.1 | - | 113.1 |
71 | 3-13 | 108.4 | - | 112.6 |
72 | 8-15 | 109.5 | - | 114.0 |
73 | 1-11 | 112.7 | - | 126.4 |
74 | 2-4 | 113.7 | - | 119.4 |
75 | 8-10 | 137.6 | - | 143.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 3-15 | 142.5 | - | 144.3 |
77 | 1-5 | 152.7 | - | 157.3 |
78 | 3-7 | 157.6 | - | 163.7 |
79 | 4-5 | 163.5 | - | 168.7 |
80 | 3-5 | 175.4 | - | 180.8 |
81 | 6-9 | 176.5 | - | 189.4 |
82 | 1-6 | 182.6 | - | 196.1 |
83 | 10-14 | 183.9 | - | 188.3 |
84 | 9-11 | 186.9 | - | 209.3 |
85 | 4-7 | 189.9 | - | 197.6 |
86 | 1-2 | 194.1 | - | 203.4 |
87 | 14-15 | 194.8 | - | 199.1 |
88 | 4-16 | 197.3 | - | 209.5 |
89 | 3-16 | 199.1 | - | 211.1 |
90 | 3-8 | 199.2 | - | 206.4 |
91 | 4-13 | 225.2 | - | 234.3 |
92 | 4-8 | 229.8 | - | 238.3 |
93 | 1-8 | 249.7 | - | 258.4 |
94 | 1-16 | 261.0 | - | 276.5 |
95 | 7-9 | 266.5 | - | 276.5 |
96 | 1-7 | 274.5 | - | 285.0 |
97 | 9-13 | 274.7 | - | 285.0 |
98 | 8-9 | 275.6 | - | 285.0 |
99 | 1-3 | 277.6 | - | 279.4 |
100 | 2-9 | 277.8 | - | 290.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 9-16 | 287.0 | - | 303.8 |
102 | 3-14 | 298.7 | - | 303.8 |
103 | 5-9 | 301.8 | - | 310.4 |
104 | 10-15 | 308.5 | - | 314.2 |
105 | 1-13 | 309.6 | - | 321.4 |
106 | 3-4 | 351.4 | - | 354.4 |
107 | 3-10 | 413.1 | - | 418.8 |
108 | 1-4 | 422.1 | - | 425.2 |
109 | 4-14 | 444.8 | - | 453.0 |
110 | 9-14 | 469.3 | - | 476.5 |
111 | 4-10 | 469.5 | - | 476.5 |
112 | 4-9 | 473.3 | - | 476.5 |
113 | 1-14 | 503.6 | - | 511.8 |
114 | 4-15 | 545.3 | - | 552.6 |
115 | 9-15 | 547.0 | - | 552.7 |
116 | 3-9 | 549.6 | - | 552.6 |
117 | 1-15 | 557.8 | - | 564.0 |
118 | 1-10 | 634.6 | - | 642.7 |
119 | 9-10 | 666.0 | - | 674.0 |
120 | 1-9 | 743.5 | - | 746.8 |