川崎
10R オーストラリアンターフクラブ杯
サラ,B2-3組・B3-1組
1600m (ダート・左) 雨・不良
賞金 | ①260.0万 | ②104.0万 | |
---|---|---|---|
③65.0万 | ④39.0万 | ⑤26.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4-9 | 2.5 | - | 2.9 |
2 | 4-11 | 2.9 | - | 3.4 |
3 | 9-11 | 3.0 | - | 3.6 |
4 | 7-9 | 3.8 | - | 4.4 |
5 | 2-9 | 4.0 | - | 4.7 |
6 | 2-4 | 4.1 | - | 4.7 |
7 | 4-7 | 4.2 | - | 4.9 |
8 | 2-11 | 4.5 | - | 5.2 |
9 | 7-11 | 6.2 | - | 7.2 |
10 | 2-7 | 7.4 | - | 8.3 |
11 | 6-9 | 8.9 | - | 9.9 |
12 | 4-8 | 11.2 | - | 12.6 |
13 | 3-4 | 11.9 | - | 13.5 |
14 | 9-10 | 13.1 | - | 14.8 |
15 | 3-9 | 13.6 | - | 15.4 |
16 | 8-9 | 13.6 | - | 15.4 |
17 | 4-10 | 13.7 | - | 15.5 |
18 | 2-8 | 15.2 | - | 16.4 |
19 | 8-11 | 16.7 | - | 18.5 |
20 | 2-3 | 17.0 | - | 18.4 |
21 | 10-11 | 19.7 | - | 21.9 |
22 | 3-11 | 21.0 | - | 23.3 |
23 | 4-6 | 22.3 | - | 25.5 |
24 | 7-10 | 23.1 | - | 25.0 |
25 | 9-12 | 23.2 | - | 26.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 3-7 | 23.6 | - | 25.6 |
27 | 2-10 | 24.3 | - | 26.2 |
28 | 4-12 | 26.6 | - | 29.8 |
29 | 7-8 | 27.1 | - | 29.4 |
30 | 2-6 | 27.2 | - | 29.6 |
31 | 6-11 | 31.5 | - | 35.1 |
32 | 3-8 | 33.4 | - | 34.7 |
33 | 6-7 | 34.8 | - | 38.1 |
34 | 11-12 | 35.3 | - | 38.7 |
35 | 2-12 | 39.6 | - | 42.4 |
36 | 3-10 | 43.8 | - | 45.4 |
37 | 8-10 | 44.8 | - | 46.4 |
38 | 7-12 | 51.2 | - | 55.2 |
39 | 6-8 | 53.9 | - | 56.2 |
40 | 3-12 | 65.3 | - | 67.0 |
41 | 1-9 | 68.4 | - | 76.2 |
42 | 10-12 | 72.8 | - | 74.7 |
43 | 6-10 | 73.7 | - | 76.9 |
44 | 8-12 | 74.6 | - | 76.8 |
45 | 3-6 | 79.7 | - | 83.1 |
46 | 1-4 | 81.0 | - | 90.4 |
47 | 1-2 | 87.7 | - | 93.3 |
48 | 5-9 | 100.0 | - | 111.2 |
49 | 6-12 | 114.9 | - | 119.0 |
50 | 1-11 | 119.2 | - | 130.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 1-7 | 148.6 | - | 159.0 |
52 | 1-3 | 149.6 | - | 152.8 |
53 | 4-5 | 151.8 | - | 169.1 |
54 | 2-5 | 168.2 | - | 178.5 |
55 | 1-8 | 176.6 | - | 180.6 |
56 | 1-10 | 198.3 | - | 202.3 |
57 | 5-7 | 207.6 | - | 221.8 |
58 | 5-11 | 254.5 | - | 277.4 |
59 | 1-6 | 255.2 | - | 262.6 |
60 | 1-12 | 284.7 | - | 288.1 |
61 | 3-5 | 340.9 | - | 347.4 |
62 | 5-6 | 350.8 | - | 360.6 |
63 | 5-8 | 385.6 | - | 393.5 |
64 | 5-10 | 386.5 | - | 393.5 |
65 | 5-12 | 393.5 | - | 397.7 |
66 | 1-5 | 556.6 | - | 558.8 |