浦和

4R サラ4歳以上

C2-3組・4組

1400m (ダート・左) 雨・不良

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 7-10 3.0 - 3.3
2 6-7 4.3 - 4.8
3 10-11 4.5 - 5.1
4 7-11 4.5 - 5.2
5 7-9 5.0 - 5.6
6 6-10 6.3 - 7.3
7 9-10 6.5 - 7.4
8 10-12 6.7 - 7.5
9 1-7 7.0 - 7.8
10 7-12 7.4 - 8.4
11 1-10 8.4 - 9.5
12 6-11 8.9 - 9.9
13 4-7 9.4 - 10.5
14 4-10 9.6 - 10.7
15 4-6 11.3 - 12.2
16 9-11 11.4 - 12.5
17 6-9 11.4 - 12.6
18 11-12 12.5 - 13.7
19 4-11 13.1 - 14.1
20 1-9 13.1 - 14.2
21 1-6 13.5 - 14.8
22 1-11 14.6 - 15.9
23 9-12 14.9 - 16.1
24 6-12 15.1 - 16.5
25 5-10 15.4 - 17.0

馬番 オッズ
26 5-7 15.8 - 17.4
27 1-12 17.8 - 19.0
28 4-12 21.5 - 22.7
29 5-11 22.4 - 23.9
30 1-4 24.5 - 26.0
31 5-12 24.6 - 25.8
32 2-7 24.8 - 27.2
33 4-9 26.1 - 28.0
34 3-7 26.1 - 28.6
35 3-10 26.3 - 29.0
36 2-10 28.2 - 31.0
37 5-6 28.6 - 30.7
38 1-2 31.1 - 32.4
39 4-5 35.4 - 36.7
40 5-9 36.2 - 38.5
41 1-5 38.7 - 40.5
42 2-11 39.2 - 41.7
43 2-6 40.2 - 42.9
44 1-3 43.8 - 45.7
45 2-12 52.5 - 54.7
46 2-9 53.3 - 56.4
47 3-6 54.0 - 57.7
48 7-8 58.6 - 63.7
49 3-9 62.0 - 65.6
50 3-11 65.5 - 69.6

馬番 オッズ
51 2-4 65.8 - 68.0
52 2-3 70.0 - 71.1
53 3-12 73.3 - 76.4
54 8-10 75.4 - 82.2
55 3-4 76.5 - 79.0
56 3-5 80.6 - 82.4
57 2-5 110.3 - 112.7
58 6-8 115.2 - 122.1
59 8-12 117.2 - 121.3
60 8-11 127.7 - 134.7
61 8-9 129.2 - 135.8
62 1-8 146.4 - 151.2
63 4-8 176.0 - 180.5
64 2-8 184.7 - 186.5
65 5-8 206.3 - 209.5
66 3-8 342.8 - 345.8