大井
8R サラ4歳以上
C1-6組・7組
1600m (ダート・右内) 曇・不良
賞金 | ①120.0万 | ②48.0万 | |
---|---|---|---|
③30.0万 | ④18.0万 | ⑤12.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2-3 | 1.8 | - | 2.0 |
2 | 2-7 | 2.3 | - | 2.8 |
3 | 2-10 | 2.9 | - | 3.4 |
4 | 2-11 | 3.0 | - | 3.5 |
5 | 2-5 | 3.5 | - | 4.1 |
6 | 2-12 | 4.7 | - | 5.5 |
7 | 3-7 | 5.2 | - | 6.9 |
8 | 3-10 | 7.8 | - | 10.0 |
9 | 7-11 | 8.6 | - | 10.4 |
10 | 7-10 | 8.9 | - | 10.8 |
11 | 2-4 | 9.1 | - | 10.7 |
12 | 3-11 | 9.1 | - | 11.8 |
13 | 10-11 | 10.5 | - | 12.4 |
14 | 5-7 | 11.2 | - | 13.4 |
15 | 7-12 | 13.2 | - | 15.4 |
16 | 2-6 | 13.5 | - | 15.9 |
17 | 3-12 | 13.7 | - | 17.1 |
18 | 11-12 | 13.8 | - | 15.7 |
19 | 5-10 | 13.9 | - | 16.2 |
20 | 3-5 | 14.5 | - | 18.4 |
21 | 10-12 | 14.7 | - | 16.8 |
22 | 5-11 | 15.5 | - | 18.0 |
23 | 4-7 | 18.8 | - | 21.5 |
24 | 5-12 | 22.5 | - | 25.3 |
25 | 2-8 | 23.5 | - | 27.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 2-9 | 24.5 | - | 28.9 |
27 | 3-4 | 31.1 | - | 37.7 |
28 | 3-6 | 40.5 | - | 48.7 |
29 | 4-10 | 43.5 | - | 48.5 |
30 | 6-7 | 46.3 | - | 52.5 |
31 | 4-5 | 51.1 | - | 56.0 |
32 | 4-11 | 51.5 | - | 57.2 |
33 | 4-12 | 51.7 | - | 55.5 |
34 | 5-6 | 53.2 | - | 57.7 |
35 | 8-12 | 61.1 | - | 64.6 |
36 | 6-11 | 61.7 | - | 68.0 |
37 | 9-11 | 66.1 | - | 72.3 |
38 | 6-10 | 67.8 | - | 74.9 |
39 | 3-8 | 69.3 | - | 82.8 |
40 | 7-8 | 72.0 | - | 81.1 |
41 | 6-12 | 72.4 | - | 77.1 |
42 | 7-9 | 75.9 | - | 85.5 |
43 | 3-9 | 82.2 | - | 98.1 |
44 | 8-10 | 83.8 | - | 92.0 |
45 | 5-9 | 83.9 | - | 90.5 |
46 | 9-12 | 84.8 | - | 89.5 |
47 | 9-10 | 88.2 | - | 96.8 |
48 | 8-11 | 103.6 | - | 113.3 |
49 | 4-6 | 118.4 | - | 123.0 |
50 | 5-8 | 138.0 | - | 148.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 6-8 | 170.5 | - | 174.4 |
52 | 4-9 | 176.6 | - | 182.2 |
53 | 6-9 | 188.2 | - | 192.5 |
54 | 4-8 | 192.0 | - | 198.1 |
55 | 8-9 | 233.5 | - | 237.1 |