川崎
8R オステリア・ルッカ 20周年記念
サラ,C1,特選,選定馬
900m (ダート・左) 曇・稍重
賞金 | ①130.0万 | ②49.4万 | |
---|---|---|---|
③32.5万 | ④19.5万 | ⑤15.6万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2-7 | 2.3 | - | 2.6 |
2 | 1-2 | 2.4 | - | 2.8 |
3 | 2-3 | 3.1 | - | 3.5 |
4 | 2-4 | 3.9 | - | 4.4 |
5 | 2-8 | 4.7 | - | 5.3 |
6 | 1-7 | 4.8 | - | 6.0 |
7 | 2-5 | 5.5 | - | 6.2 |
8 | 4-7 | 6.0 | - | 7.2 |
9 | 1-3 | 6.4 | - | 7.7 |
10 | 3-7 | 7.5 | - | 9.2 |
11 | 1-4 | 7.8 | - | 9.2 |
12 | 7-8 | 8.5 | - | 10.0 |
13 | 1-8 | 9.8 | - | 11.5 |
14 | 3-4 | 10.0 | - | 11.6 |
15 | 1-5 | 10.1 | - | 11.8 |
16 | 5-7 | 10.1 | - | 11.8 |
17 | 2-6 | 10.7 | - | 12.1 |
18 | 3-5 | 10.8 | - | 12.2 |
19 | 3-8 | 10.9 | - | 12.5 |
20 | 4-8 | 13.8 | - | 15.5 |
21 | 3-6 | 20.3 | - | 22.5 |
22 | 2-9 | 21.2 | - | 23.8 |
23 | 4-5 | 23.2 | - | 25.7 |
24 | 6-7 | 23.4 | - | 26.9 |
25 | 2-11 | 23.5 | - | 26.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 5-8 | 26.0 | - | 28.5 |
27 | 2-10 | 29.5 | - | 33.0 |
28 | 1-6 | 30.1 | - | 34.2 |
29 | 3-9 | 35.3 | - | 38.6 |
30 | 7-11 | 38.0 | - | 43.2 |
31 | 6-8 | 39.7 | - | 42.5 |
32 | 4-6 | 40.7 | - | 44.2 |
33 | 1-9 | 42.2 | - | 47.6 |
34 | 5-6 | 44.0 | - | 46.8 |
35 | 7-9 | 45.0 | - | 51.2 |
36 | 1-11 | 49.6 | - | 55.8 |
37 | 3-11 | 50.9 | - | 55.7 |
38 | 4-11 | 56.7 | - | 60.7 |
39 | 7-10 | 59.8 | - | 67.6 |
40 | 4-9 | 63.3 | - | 68.0 |
41 | 8-9 | 67.0 | - | 71.1 |
42 | 1-10 | 68.3 | - | 76.6 |
43 | 8-11 | 70.2 | - | 74.4 |
44 | 3-10 | 71.4 | - | 77.9 |
45 | 6-11 | 73.1 | - | 75.2 |
46 | 5-9 | 75.8 | - | 79.8 |
47 | 4-10 | 87.1 | - | 93.1 |
48 | 5-11 | 88.7 | - | 93.2 |
49 | 8-10 | 95.8 | - | 101.2 |
50 | 6-9 | 102.2 | - | 105.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 5-10 | 102.2 | - | 107.2 |
52 | 6-10 | 126.7 | - | 130.0 |
53 | 9-11 | 142.1 | - | 144.6 |
54 | 9-10 | 161.5 | - | 163.9 |
55 | 10-11 | 167.9 | - | 170.3 |