佐賀
4R C2-18組
サラ系4歳以上 定量
1300m (ダート・右) 曇・稍重
賞金 | ①21.0万 | ②6.3万 | |
---|---|---|---|
③2.1万 | ④1.3万 | ⑤0.8万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3-8 | 2.1 | - | 2.3 |
2 | 1-8 | 2.8 | - | 3.1 |
3 | 2-8 | 3.1 | - | 3.5 |
4 | 4-8 | 3.1 | - | 3.5 |
5 | 6-8 | 4.1 | - | 4.6 |
6 | 7-8 | 4.1 | - | 4.6 |
7 | 5-8 | 6.5 | - | 7.4 |
8 | 2-6 | 6.7 | - | 7.6 |
9 | 2-4 | 7.1 | - | 8.3 |
10 | 2-7 | 8.3 | - | 9.4 |
11 | 8-9 | 8.9 | - | 9.9 |
12 | 3-6 | 8.9 | - | 10.7 |
13 | 4-7 | 9.1 | - | 10.3 |
14 | 3-4 | 9.1 | - | 11.3 |
15 | 1-6 | 9.5 | - | 10.9 |
16 | 2-3 | 9.6 | - | 11.9 |
17 | 4-5 | 10.1 | - | 11.2 |
18 | 1-4 | 10.9 | - | 12.9 |
19 | 1-7 | 12.5 | - | 14.5 |
20 | 1-2 | 12.5 | - | 14.7 |
21 | 3-5 | 15.1 | - | 17.8 |
22 | 4-6 | 15.3 | - | 17.4 |
23 | 6-7 | 16.2 | - | 17.9 |
24 | 1-3 | 17.7 | - | 22.3 |
25 | 3-7 | 18.2 | - | 22.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 5-6 | 20.3 | - | 22.0 |
27 | 3-9 | 22.8 | - | 26.5 |
28 | 6-9 | 23.9 | - | 25.7 |
29 | 1-5 | 24.8 | - | 28.1 |
30 | 1-9 | 27.6 | - | 30.9 |
31 | 2-5 | 28.3 | - | 31.6 |
32 | 2-9 | 29.2 | - | 32.2 |
33 | 7-9 | 29.3 | - | 31.6 |
34 | 5-7 | 33.8 | - | 36.9 |
35 | 4-9 | 45.6 | - | 49.6 |
36 | 5-9 | 75.1 | - | 78.7 |