浦和
3R サラ4歳
C3
1400m (ダート・左) 晴・重
賞金 | ①80.0万 | ②32.0万 | |
---|---|---|---|
③20.0万 | ④12.0万 | ⑤8.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-2-6 | 50.7 |
2 | 8-6-2 | 53.1 |
3 | 2-8-6 | 70.1 |
4 | 8-2-5 | 71.0 |
5 | 6-8-2 | 71.6 |
6 | 2-6-8 | 72.8 |
7 | 6-2-8 | 72.9 |
8 | 8-2-10 | 73.6 |
9 | 6-2-5 | 81.2 |
10 | 2-8-10 | 84.4 |
11 | 2-8-5 | 85.2 |
12 | 2-6-5 | 88.8 |
13 | 8-6-5 | 89.3 |
14 | 6-2-10 | 90.3 |
15 | 8-6-10 | 93.3 |
16 | 8-5-2 | 99.8 |
17 | 2-6-10 | 100.2 |
18 | 8-2-4 | 100.7 |
19 | 8-10-2 | 101.0 |
20 | 6-2-11 | 103.5 |
21 | 2-5-8 | 109.7 |
22 | 2-6-11 | 113.6 |
23 | 8-10-6 | 115.3 |
24 | 8-5-6 | 119.6 |
25 | 6-5-2 | 120.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 6-10-2 | 123.9 |
27 | 2-10-8 | 125.2 |
28 | 2-10-6 | 127.5 |
29 | 2-5-6 | 129.2 |
30 | 6-8-5 | 129.5 |
31 | 8-10-5 | 130.0 |
32 | 2-8-4 | 130.8 |
33 | 2-5-10 | 132.6 |
34 | 8-5-10 | 133.1 |
35 | 6-8-10 | 141.1 |
36 | 2-10-5 | 143.0 |
37 | 2-6-1 | 145.9 |
38 | 8-2-11 | 146.1 |
39 | 6-2-4 | 147.2 |
40 | 2-6-4 | 147.6 |
41 | 8-6-11 | 148.2 |
42 | 6-11-2 | 149.4 |
43 | 6-2-1 | 151.1 |
44 | 10-8-2 | 151.8 |
45 | 8-4-2 | 154.8 |
46 | 10-2-8 | 158.4 |
47 | 8-6-4 | 159.3 |
48 | 8-2-1 | 160.0 |
49 | 10-6-2 | 166.7 |
50 | 5-2-8 | 167.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 2-11-6 | 168.1 |
52 | 10-2-6 | 171.5 |
53 | 5-8-2 | 171.8 |
54 | 5-6-2 | 172.6 |
55 | 8-1-2 | 174.4 |
56 | 2-4-8 | 174.7 |
57 | 8-4-6 | 176.6 |
58 | 10-2-5 | 178.1 |
59 | 8-4-5 | 179.4 |
60 | 8-5-4 | 182.2 |
61 | 5-10-2 | 183.3 |
62 | 6-5-8 | 185.7 |
63 | 2-4-6 | 186.2 |
64 | 2-1-6 | 186.8 |
65 | 5-2-10 | 186.9 |
66 | 10-5-2 | 187.5 |
67 | 8-10-4 | 189.3 |
68 | 5-2-6 | 189.5 |
69 | 8-6-1 | 190.4 |
70 | 2-8-11 | 192.3 |
71 | 6-10-5 | 194.6 |
72 | 6-8-11 | 201.2 |
73 | 6-1-2 | 201.4 |
74 | 10-8-6 | 201.8 |
75 | 6-10-8 | 203.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 8-4-10 | 208.1 |
77 | 2-8-1 | 211.5 |
78 | 10-6-5 | 212.4 |
79 | 6-5-10 | 213.5 |
80 | 6-4-2 | 214.2 |
81 | 2-5-4 | 219.8 |
82 | 8-11-6 | 220.8 |
83 | 8-11-2 | 222.8 |
84 | 8-10-11 | 224.1 |
85 | 2-4-10 | 226.7 |
86 | 2-10-4 | 231.0 |
87 | 10-8-5 | 233.2 |
88 | 11-6-2 | 233.7 |
89 | 5-8-10 | 238.3 |
90 | 5-8-6 | 239.8 |
91 | 10-6-8 | 240.1 |
92 | 4-2-8 | 240.7 |
93 | 5-6-10 | 243.7 |
94 | 10-5-6 | 244.0 |
95 | 4-2-6 | 247.7 |
96 | 2-4-5 | 249.0 |
97 | 11-2-6 | 249.6 |
98 | 5-10-6 | 251.5 |
99 | 2-10-11 | 254.5 |
100 | 2-5-11 | 255.5 |