船橋
10R 芍薬スプリント
サラ,C1,選抜馬
1200m (ダート・左外) 曇・良
賞金 | ①180.0万 | ②72.0万 | |
---|---|---|---|
③45.0万 | ④27.0万 | ⑤18.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-8-4 | 21.1 |
2 | 10-8-7 | 23.0 |
3 | 10-8-2 | 27.6 |
4 | 10-8-6 | 28.6 |
5 | 8-10-4 | 28.6 |
6 | 10-4-8 | 31.4 |
7 | 8-10-7 | 33.6 |
8 | 8-10-6 | 36.8 |
9 | 10-7-8 | 38.2 |
10 | 10-2-8 | 42.5 |
11 | 10-4-7 | 44.0 |
12 | 10-4-2 | 46.6 |
13 | 8-10-2 | 47.1 |
14 | 10-7-4 | 49.2 |
15 | 10-8-11 | 51.4 |
16 | 10-2-4 | 53.1 |
17 | 8-4-10 | 56.1 |
18 | 10-7-2 | 60.9 |
19 | 10-6-8 | 62.7 |
20 | 10-4-6 | 63.5 |
21 | 10-2-7 | 65.8 |
22 | 10-8-5 | 67.2 |
23 | 4-10-8 | 68.6 |
24 | 8-10-11 | 71.9 |
25 | 8-7-10 | 74.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 10-7-6 | 82.5 |
27 | 4-8-10 | 83.4 |
28 | 8-6-10 | 91.8 |
29 | 10-2-6 | 93.7 |
30 | 10-6-4 | 98.7 |
31 | 2-10-8 | 103.0 |
32 | 8-2-10 | 103.8 |
33 | 7-10-8 | 104.9 |
34 | 4-10-2 | 110.4 |
35 | 10-6-7 | 112.5 |
36 | 4-10-7 | 112.6 |
37 | 10-5-8 | 114.8 |
38 | 10-4-5 | 117.9 |
39 | 10-11-8 | 124.1 |
40 | 2-8-10 | 125.0 |
41 | 7-8-10 | 126.1 |
42 | 8-10-5 | 127.6 |
43 | 10-6-2 | 129.2 |
44 | 2-10-4 | 132.7 |
45 | 10-2-5 | 132.9 |
46 | 10-7-5 | 135.7 |
47 | 7-10-4 | 143.5 |
48 | 10-4-11 | 148.5 |
49 | 8-4-7 | 152.2 |
50 | 10-2-11 | 154.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 10-7-11 | 156.2 |
52 | 4-10-6 | 158.4 |
53 | 10-5-7 | 162.9 |
54 | 8-7-4 | 163.1 |
55 | 4-2-10 | 165.0 |
56 | 2-10-7 | 168.3 |
57 | 4-7-10 | 169.0 |
58 | 10-5-2 | 174.1 |
59 | 7-10-2 | 175.0 |
60 | 10-5-4 | 176.5 |
61 | 6-10-8 | 181.4 |
62 | 8-4-6 | 183.6 |
63 | 8-11-10 | 193.7 |
64 | 7-4-10 | 195.8 |
65 | 2-4-10 | 199.1 |
66 | 6-8-10 | 202.6 |
67 | 8-4-2 | 204.7 |
68 | 8-7-6 | 217.4 |
69 | 8-7-2 | 219.7 |
70 | 10-8-3 | 221.1 |
71 | 8-6-4 | 225.2 |
72 | 10-11-4 | 225.7 |
73 | 8-2-4 | 226.4 |
74 | 4-8-7 | 237.1 |
75 | 2-10-6 | 238.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 10-5-6 | 240.1 |
77 | 10-11-2 | 241.5 |
78 | 10-6-5 | 241.8 |
79 | 8-6-7 | 244.0 |
80 | 7-10-6 | 248.1 |
81 | 2-7-10 | 252.2 |
82 | 8-5-10 | 255.4 |
83 | 8-2-7 | 256.3 |
84 | 4-8-2 | 259.2 |
85 | 10-11-7 | 263.4 |
86 | 7-8-4 | 266.7 |
87 | 7-2-10 | 267.2 |
88 | 10-6-11 | 280.0 |
89 | 4-10-5 | 285.0 |
90 | 4-7-8 | 288.5 |
91 | 4-10-11 | 290.3 |
92 | 8-10-3 | 292.3 |
93 | 10-8-1 | 295.9 |
94 | 4-6-10 | 299.4 |
95 | 5-10-8 | 308.1 |
96 | 8-2-6 | 309.9 |
97 | 2-8-4 | 313.0 |
98 | 4-8-6 | 313.5 |
99 | 7-4-8 | 313.7 |
100 | 6-10-4 | 314.7 |