盛岡
9R アンタレス賞
中央競馬会所属馬1勝クラス,サラB1,交流,定量
1600m (ダート・左) 雨・稍重
賞金 | ①100.0万 | ②35.0万 | |
---|---|---|---|
③20.0万 | ④13.0万 | ⑤7.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-12-11 | 25.6 |
2 | 5-11-12 | 26.0 |
3 | 5-11-6 | 35.2 |
4 | 5-12-6 | 38.7 |
5 | 12-5-11 | 40.5 |
6 | 5-6-11 | 40.6 |
7 | 5-6-12 | 49.4 |
8 | 5-12-9 | 54.7 |
9 | 5-12-4 | 55.5 |
10 | 5-12-3 | 55.6 |
11 | 5-11-3 | 56.6 |
12 | 11-5-12 | 57.8 |
13 | 5-11-4 | 61.0 |
14 | 5-6-3 | 71.2 |
15 | 12-11-5 | 71.5 |
16 | 5-11-9 | 72.7 |
17 | 12-5-6 | 73.5 |
18 | 11-5-6 | 74.1 |
19 | 11-12-5 | 75.4 |
20 | 5-3-11 | 87.1 |
21 | 5-6-4 | 89.2 |
22 | 12-5-9 | 91.1 |
23 | 5-3-6 | 91.3 |
24 | 12-5-4 | 91.6 |
25 | 12-5-3 | 96.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 5-3-12 | 96.1 |
27 | 6-5-11 | 100.5 |
28 | 5-6-9 | 101.9 |
29 | 11-5-3 | 103.8 |
30 | 5-4-11 | 106.8 |
31 | 5-9-12 | 112.4 |
32 | 5-9-11 | 116.1 |
33 | 5-4-12 | 120.7 |
34 | 6-5-12 | 121.6 |
35 | 11-6-5 | 123.3 |
36 | 11-5-4 | 126.8 |
37 | 12-6-5 | 130.0 |
38 | 11-12-6 | 134.5 |
39 | 5-12-10 | 137.9 |
40 | 6-11-5 | 137.9 |
41 | 5-4-6 | 138.0 |
42 | 5-3-9 | 142.1 |
43 | 11-5-9 | 143.1 |
44 | 5-11-7 | 144.9 |
45 | 5-12-7 | 146.0 |
46 | 5-9-6 | 147.6 |
47 | 5-12-1 | 153.5 |
48 | 5-6-7 | 155.2 |
49 | 6-5-3 | 156.2 |
50 | 6-12-5 | 160.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 5-11-10 | 164.3 |
52 | 12-11-6 | 166.8 |
53 | 5-9-3 | 169.9 |
54 | 12-6-11 | 170.9 |
55 | 5-11-1 | 171.3 |
56 | 3-5-11 | 175.0 |
57 | 11-3-5 | 180.0 |
58 | 12-11-9 | 187.5 |
59 | 11-6-12 | 190.9 |
60 | 5-3-4 | 193.7 |
61 | 11-12-3 | 194.0 |
62 | 12-11-3 | 199.0 |
63 | 3-5-6 | 205.5 |
64 | 3-5-12 | 205.8 |
65 | 11-12-9 | 207.9 |
66 | 12-11-4 | 212.1 |
67 | 5-6-10 | 212.1 |
68 | 5-4-3 | 213.7 |
69 | 5-9-4 | 218.2 |
70 | 3-11-5 | 219.8 |
71 | 12-5-10 | 225.0 |
72 | 12-3-5 | 225.7 |
73 | 11-4-5 | 227.1 |
74 | 12-9-5 | 229.2 |
75 | 11-12-4 | 229.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 5-4-9 | 231.4 |
77 | 6-5-4 | 233.3 |
78 | 6-12-11 | 234.4 |
79 | 6-3-5 | 235.9 |
80 | 5-6-1 | 243.1 |
81 | 12-4-5 | 243.9 |
82 | 11-9-5 | 246.8 |
83 | 6-5-9 | 253.7 |
84 | 6-11-12 | 254.6 |
85 | 3-6-5 | 266.7 |
86 | 5-7-11 | 267.7 |
87 | 5-3-10 | 269.2 |
88 | 12-5-1 | 271.7 |
89 | 3-5-9 | 276.9 |
90 | 5-7-6 | 285.1 |
91 | 11-3-12 | 285.6 |
92 | 12-6-3 | 285.6 |
93 | 5-7-12 | 289.6 |
94 | 3-12-5 | 290.2 |
95 | 11-5-7 | 292.6 |
96 | 12-5-7 | 293.1 |
97 | 12-9-11 | 293.1 |
98 | 4-5-11 | 293.7 |
99 | 9-5-11 | 298.6 |
100 | 9-5-12 | 307.4 |