大井

10R サラ4歳以上

C1-5組~7組

1400m (ダート・右外) 晴・重

賞金 120.0万 48.0万
30.0万 18.0万 12.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 7-10-1 24.4
2 7-1-10 27.0
3 7-10-3 28.8
4 7-3-10 42.3
5 7-10-2 44.8
6 7-1-3 46.6
7 10-7-1 57.0
8 1-7-10 57.7
9 7-10-9 61.1
10 7-1-2 62.5
11 7-3-1 64.0
12 10-7-3 64.2
13 7-10-11 66.8
14 7-1-11 68.1
15 1-7-3 72.2
16 7-10-4 72.6
17 7-10-5 72.8
18 7-1-9 73.1
19 7-2-10 79.4
20 1-10-7 82.4
21 10-1-7 85.2
22 7-11-1 87.7
23 7-3-2 93.4
24 7-2-1 95.8
25 10-7-2 95.9

馬番 オッズ
26 7-11-10 96.1
27 7-1-5 96.4
28 7-1-4 96.6
29 1-7-11 97.7
30 10-3-7 106.3
31 1-7-9 108.7
32 1-7-2 110.2
33 7-2-3 111.5
34 7-11-3 114.5
35 3-7-10 122.9
36 7-9-10 125.1
37 7-9-1 127.3
38 1-3-7 134.3
39 10-7-9 135.2
40 1-7-5 135.4
41 7-3-11 137.3
42 7-3-9 140.1
43 10-7-5 142.6
44 7-5-10 145.5
45 7-3-4 146.4
46 1-7-4 148.6
47 10-7-4 149.8
48 3-10-7 150.1
49 10-7-11 150.4
50 7-4-10 154.0

馬番 オッズ
51 7-3-5 163.8
52 7-5-1 174.7
53 10-2-7 179.0
54 1-11-7 185.8
55 7-4-1 186.5
56 7-9-3 186.8
57 7-11-9 187.7
58 1-10-3 188.2
59 10-1-3 195.7
60 7-2-11 204.0
61 7-11-2 204.6
62 1-2-7 205.4
63 1-9-7 206.2
64 2-7-10 213.0
65 3-7-1 213.1
66 7-5-3 214.8
67 7-2-9 221.6
68 7-11-5 223.4
69 7-9-11 226.6
70 11-7-1 227.9
71 7-2-5 231.7
72 7-11-4 232.3
73 10-3-1 235.0
74 1-10-2 237.5
75 7-10-8 245.5

馬番 オッズ
76 7-4-3 245.5
77 7-2-4 249.3
78 10-1-2 249.9
79 1-3-10 254.1
80 3-1-7 254.7
81 1-10-11 267.1
82 2-10-7 269.7
83 11-1-7 276.6
84 11-7-10 278.6
85 7-1-8 283.7
86 10-11-7 284.0
87 7-5-2 287.0
88 10-9-7 287.8
89 7-9-2 294.1
90 9-7-1 294.4
91 7-4-11 295.2
92 1-5-7 298.3
93 3-7-2 298.4
94 10-4-7 299.4
95 1-10-9 299.8
96 2-7-1 305.2
97 10-3-2 305.5
98 10-5-7 307.8
99 7-5-11 311.5
100 1-4-7 314.0