大井

11R ノースウインド賞

サラ,B1-3組・B2-2組,選抜

1200m (ダート・右外) 晴・良

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 14-9-4 19.2
2 14-4-9 23.6
3 14-9-1 27.1
4 14-9-5 29.9
5 14-4-1 33.6
6 14-4-5 35.3
7 14-1-4 46.6
8 14-1-9 47.6
9 14-9-3 50.3
10 14-9-2 50.7
11 14-5-9 51.7
12 14-4-2 55.0
13 14-5-4 57.5
14 14-9-7 67.3
15 9-14-4 68.2
16 14-4-3 70.3
17 14-4-10 72.2
18 4-14-9 72.4
19 14-1-5 74.2
20 14-4-13 78.7
21 14-9-13 78.8
22 14-5-1 79.5
23 14-2-9 87.5
24 14-9-10 89.1
25 9-14-1 94.2

馬番 オッズ
26 4-14-1 94.7
27 14-3-9 95.9
28 14-9-11 97.2
29 9-14-5 99.3
30 14-4-7 100.6
31 14-2-4 102.7
32 14-1-2 107.0
33 4-14-5 110.7
34 14-5-2 119.2
35 4-9-14 120.7
36 9-4-14 126.9
37 14-3-4 129.6
38 14-2-5 136.8
39 14-13-4 137.6
40 14-2-1 138.5
41 14-4-11 139.8
42 14-1-3 141.1
43 14-7-9 142.0
44 14-5-10 145.6
45 14-3-5 148.0
46 14-5-3 148.3
47 14-10-4 152.5
48 9-14-2 156.8
49 14-1-13 157.6
50 14-1-10 165.1

馬番 オッズ
51 4-14-2 165.4
52 14-10-9 167.5
53 14-5-13 169.7
54 14-5-7 169.7
55 9-14-3 170.5
56 14-3-1 171.6
57 14-13-9 172.7
58 9-14-7 174.6
59 14-13-5 177.6
60 14-7-4 187.9
61 14-10-5 193.7
62 14-2-3 193.9
63 14-7-5 194.3
64 4-1-14 194.8
65 14-11-9 197.5
66 4-14-10 199.9
67 4-14-3 201.1
68 14-5-11 206.7
69 9-1-14 208.0
70 14-1-7 208.7
71 1-14-4 210.4
72 14-13-1 211.8
73 14-3-2 218.2
74 1-14-9 219.6
75 4-14-13 226.9

馬番 オッズ
76 14-9-6 229.6
77 9-5-14 234.6
78 14-1-11 235.8
79 9-14-13 236.8
80 14-10-1 239.2
81 14-4-6 247.2
82 14-11-5 255.4
83 14-2-13 260.0
84 9-14-10 262.2
85 14-7-1 263.2
86 4-5-14 264.5
87 14-2-10 264.6
88 5-14-9 266.9
89 14-2-7 270.3
90 9-14-11 272.5
91 14-11-4 282.4
92 1-9-14 288.3
93 1-4-14 295.0
94 5-14-4 302.2
95 14-13-2 304.9
96 4-14-7 309.9
97 1-14-5 321.2
98 14-3-10 324.9
99 14-13-10 328.8
100 14-11-1 331.2