名古屋

10R ヒバリ特別

1700m (ダート・右) 晴・不良

賞金 75.0万 26.3万
15.0万 11.3万 7.5万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 1-10-6 9.9
2 1-10-5 13.0
3 10-1-6 15.4
4 10-1-5 17.5
5 1-6-10 19.9
6 10-6-1 29.6
7 1-5-10 29.7
8 1-6-5 32.8
9 1-10-7 33.6
10 1-5-6 37.8
11 10-5-1 39.9
12 10-1-7 43.1
13 10-6-5 48.5
14 6-1-10 50.0
15 10-5-6 53.0
16 6-10-1 53.1
17 1-10-2 55.1
18 1-10-9 62.0
19 10-1-2 64.6
20 1-6-7 69.1
21 10-1-9 73.3
22 6-1-5 79.3
23 5-1-10 85.1
24 5-10-1 88.3
25 6-10-5 91.4

馬番 オッズ
26 1-7-10 96.5
27 5-1-6 100.0
28 1-5-7 100.1
29 1-10-12 104.7
30 10-1-12 109.9
31 6-5-1 113.0
32 1-6-9 114.6
33 1-6-2 115.2
34 10-6-7 117.4
35 5-10-6 118.9
36 5-6-1 121.6
37 10-6-2 121.9
38 10-6-9 123.0
39 10-7-1 123.7
40 6-5-10 125.5
41 1-7-6 131.9
42 1-10-11 133.5
43 5-6-10 142.4
44 10-5-7 142.7
45 1-9-10 147.6
46 1-9-6 152.7
47 10-9-6 159.8
48 10-1-11 163.3
49 1-7-5 165.0
50 1-5-2 165.4

馬番 オッズ
51 1-5-9 172.4
52 1-2-10 175.4
53 10-6-12 176.1
54 10-9-1 177.8
55 1-6-12 187.2
56 6-10-9 204.0
57 1-10-4 204.3
58 10-7-6 207.9
59 6-1-7 210.6
60 10-2-1 214.8
61 10-5-9 215.1
62 6-1-2 219.1
63 6-1-9 221.5
64 6-10-2 226.5
65 10-5-2 227.6
66 6-10-7 235.5
67 1-12-10 242.4
68 10-7-5 257.8
69 10-1-4 269.1
70 10-2-6 272.2
71 1-2-6 279.8
72 1-6-11 303.1
73 1-10-3 305.8
74 1-9-5 307.1
75 10-12-6 307.1

馬番 オッズ
76 10-9-5 308.4
77 1-12-6 311.1
78 10-12-1 313.2
79 10-5-12 330.0
80 6-1-12 331.5
81 6-10-12 339.5
82 10-1-3 346.1
83 1-5-12 348.7
84 5-1-7 363.0
85 7-1-10 372.5
86 1-2-5 381.6
87 6-9-10 384.7
88 6-9-1 388.9
89 5-10-7 402.2
90 1-6-4 403.3
91 6-5-7 403.3
92 7-10-1 423.9
93 1-5-11 430.3
94 1-7-2 431.6
95 5-6-7 432.9
96 6-7-1 432.9
97 1-7-9 455.2
98 10-6-11 462.7
99 5-1-9 464.2
100 10-6-4 495.0