川崎

7R スエーニョ賞

サラ,C2-1組~3組

1400m (ダート・左) 曇・不良

賞金 150.0万 60.0万
37.5万 22.5万 15.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 4-9-2 77.7
2 4-2-9 83.2
3 9-2-4 88.5
4 9-4-2 90.2
5 2-4-9 106.0
6 2-9-4 108.0
7 4-2-10 118.0
8 4-2-6 138.4
9 4-2-7 146.8
10 4-7-2 151.1
11 4-10-2 158.4
12 4-2-1 163.6
13 2-4-10 164.9
14 2-4-6 175.2
15 4-6-2 180.6
16 4-9-7 186.6
17 9-4-7 188.9
18 4-2-5 192.0
19 2-4-7 192.4
20 2-4-1 200.9
21 9-4-10 200.9
22 4-9-10 203.0
23 4-2-11 209.9
24 9-2-7 209.9
25 4-1-2 212.7

馬番 オッズ
26 4-9-1 216.4
27 9-2-10 222.1
28 4-2-8 224.5
29 4-7-10 225.2
30 4-9-6 226.4
31 9-4-6 226.4
32 9-4-1 231.2
33 4-2-3 238.3
34 4-7-9 243.2
35 2-6-4 246.7
36 4-10-9 249.3
37 9-2-1 249.3
38 2-4-5 250.5
39 9-7-4 261.7
40 2-7-4 264.4
41 2-10-4 266.0
42 2-4-11 266.7
43 2-4-8 268.1
44 4-11-2 269.8
45 9-10-2 273.3
46 9-4-5 274.0
47 4-5-2 275.1
48 9-7-2 279.1
49 9-10-4 280.6
50 4-6-10 282.5

馬番 オッズ
51 4-6-9 282.9
52 9-2-6 284.0
53 7-4-2 285.2
54 4-2-12 285.6
55 4-8-2 287.2
56 4-1-9 291.1
57 2-9-10 292.0
58 4-9-5 292.0
59 9-2-5 293.6
60 2-9-7 295.7
61 4-10-7 299.0
62 2-4-3 301.2
63 2-1-4 302.5
64 9-6-4 305.6
65 4-7-6 308.2
66 4-6-7 310.1
67 2-9-6 312.8
68 9-1-4 317.1
69 1-4-2 328.5
70 9-4-12 330.1
71 2-9-1 330.6
72 9-2-3 330.6
73 4-9-12 335.3
74 4-1-7 335.9
75 6-4-2 335.9

馬番 オッズ
76 9-1-2 342.4
77 7-2-4 344.1
78 1-2-4 347.0
79 2-11-4 347.5
80 7-9-4 349.3
81 7-4-9 349.9
82 2-7-9 350.4
83 4-3-2 353.4
84 2-4-12 355.2
85 4-10-6 355.2
86 9-5-4 355.8
87 2-5-4 357.6
88 4-12-2 358.8
89 4-9-3 358.8
90 2-9-5 360.7
91 2-8-4 362.6
92 4-9-11 364.4
93 6-2-4 367.0
94 9-6-2 367.0
95 4-7-1 373.5
96 9-7-10 374.2
97 9-4-3 380.3
98 2-7-10 381.0
99 9-6-10 382.4
100 4-5-9 391.6