高知

10R キバナアマ特別

1300m (ダート・右) 晴・重

賞金 110.0万 38.5万
22.0万 16.5万 11.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 6-2-7 36.4
2 6-7-2 37.0
3 6-7-1 41.0
4 6-2-1 44.9
5 6-2-5 47.2
6 6-7-5 49.2
7 6-7-9 50.8
8 2-6-7 51.3
9 6-1-7 53.1
10 6-5-7 53.4
11 6-5-2 55.9
12 6-1-2 58.2
13 7-6-2 61.6
14 7-6-1 63.5
15 2-6-5 65.7
16 2-6-1 68.7
17 6-5-1 69.0
18 7-6-9 73.4
19 2-7-6 73.8
20 7-6-5 74.5
21 6-1-5 77.4
22 6-2-9 83.5
23 5-6-7 85.1
24 6-1-9 85.8
25 6-9-7 85.9

馬番 オッズ
26 7-2-6 85.9
27 5-6-2 89.0
28 1-6-2 89.4
29 6-7-3 93.7
30 2-5-6 95.8
31 1-6-7 97.1
32 6-2-3 99.6
33 2-1-6 101.1
34 7-1-6 101.2
35 6-5-9 104.3
36 5-2-6 105.3
37 1-2-6 109.7
38 5-6-1 111.2
39 6-9-1 111.6
40 6-7-4 116.0
41 1-6-5 117.6
42 2-6-3 119.8
43 6-1-3 121.0
44 7-6-3 121.6
45 2-6-9 122.8
46 7-5-6 123.4
47 1-7-6 126.0
48 5-7-6 130.2
49 6-9-2 130.2
50 2-7-5 143.4

馬番 オッズ
51 2-7-1 143.9
52 2-5-7 145.1
53 1-6-9 145.6
54 7-9-6 146.9
55 6-9-5 149.1
56 2-1-7 152.5
57 7-2-5 153.0
58 5-1-6 153.2
59 5-6-9 153.8
60 7-6-4 153.8
61 2-5-1 157.0
62 1-5-6 157.9
63 2-1-5 158.6
64 6-3-2 158.7
65 7-2-1 159.7
66 6-5-3 160.3
67 5-2-7 167.4
68 6-3-7 168.0
69 1-6-3 169.6
70 5-2-1 171.6
71 6-3-1 171.8
72 1-2-7 173.3
73 7-1-2 177.4
74 1-2-5 180.9
75 1-7-2 183.2

馬番 オッズ
76 7-5-2 185.1
77 5-7-2 186.4
78 6-5-4 188.3
79 6-2-4 191.5
80 6-1-4 200.7
81 6-9-3 201.5
82 9-6-7 205.2
83 5-1-2 208.5
84 2-3-6 212.3
85 1-5-2 218.3
86 5-7-1 220.4
87 5-6-3 222.4
88 1-2-3 223.0
89 6-3-9 224.6
90 2-7-9 227.8
91 6-3-5 228.6
92 2-1-3 230.7
93 2-9-6 234.6
94 7-2-3 235.6
95 7-2-9 238.6
96 5-6-4 242.4
97 1-3-6 242.6
98 9-7-6 244.3
99 7-5-1 246.0
100 9-6-1 251.8