川崎

8R サラ3歳以上

C1-1組~3組

1500m (ダート・左) 曇・重

賞金 120.0万 48.0万
30.0万 18.0万 12.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 2-9-8 70.2
2 9-2-8 78.9
3 2-9-7 80.7
4 2-7-9 81.0
5 9-2-7 87.7
6 2-8-9 92.5
7 9-2-12 95.8
8 8-9-2 96.8
9 2-9-12 97.2
10 9-8-2 100.3
11 8-2-9 100.7
12 7-2-9 100.8
13 9-7-2 105.7
14 7-9-2 111.5
15 2-7-12 113.8
16 2-7-8 116.9
17 9-12-2 120.0
18 2-12-7 121.7
19 8-2-7 125.5
20 7-2-8 128.0
21 7-2-12 129.1
22 2-12-9 130.1
23 8-7-2 134.2
24 8-9-7 136.5
25 9-8-7 140.6

馬番 オッズ
26 2-8-7 143.2
27 12-9-2 143.7
28 12-2-9 146.0
29 7-9-12 148.1
30 7-8-2 148.7
31 9-7-8 151.9
32 12-2-7 156.8
33 9-7-12 159.5
34 9-2-10 159.6
35 8-7-9 161.7
36 7-9-8 163.0
37 7-12-2 163.2
38 2-7-10 163.3
39 2-9-10 164.3
40 7-8-9 165.7
41 9-12-7 168.0
42 2-7-1 171.4
43 8-2-12 177.7
44 9-8-12 177.7
45 2-9-1 183.0
46 9-12-8 184.3
47 12-7-2 184.5
48 8-9-12 185.7
49 7-12-9 190.6
50 12-9-7 193.5

馬番 オッズ
51 2-10-7 198.1
52 7-2-1 198.4
53 2-9-6 199.4
54 2-12-8 201.4
55 2-7-6 204.7
56 7-2-10 205.1
57 9-2-6 205.7
58 12-7-9 207.2
59 8-12-2 209.4
60 8-2-10 209.4
61 2-12-10 210.3
62 2-8-12 210.8
63 2-1-7 212.2
64 9-2-1 214.5
65 2-1-9 218.9
66 8-9-10 219.2
67 12-2-8 233.8
68 12-9-8 235.5
69 9-8-10 235.7
70 12-8-2 237.2
71 9-7-10 242.2
72 8-7-12 243.5
73 9-12-10 254.1
74 2-10-12 254.6
75 2-12-1 260.8

馬番 オッズ
76 2-8-10 261.9
77 8-12-9 264.3
78 12-2-10 265.4
79 7-9-10 268.5
80 9-10-2 269.9
81 7-2-6 271.3
82 2-1-12 271.6
83 7-8-12 273.6
84 2-10-9 282.6
85 8-12-7 283.6
86 12-8-9 285.8
87 7-10-2 285.8
88 2-1-8 286.7
89 7-1-2 287.0
90 8-7-10 289.0
91 7-12-8 289.3
92 2-12-6 289.9
93 12-2-1 296.3
94 2-8-1 301.5
95 2-7-11 303.6
96 12-9-10 306.5
97 2-6-7 318.3
98 9-1-2 320.3
99 9-7-6 324.3
100 9-12-6 325.6