川崎

9R サラ4歳以上

C1-1組~3組

1600m (ダート・左) 晴・稍重

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 8-7-5 62.3
2 5-8-7 65.8
3 5-7-8 68.3
4 8-5-7 70.2
5 7-8-5 70.5
6 8-7-6 78.8
7 7-5-8 79.7
8 7-8-6 87.1
9 8-6-7 97.6
10 7-6-8 105.4
11 5-7-2 107.8
12 5-8-2 108.6
13 8-7-2 112.3
14 6-8-7 116.3
15 7-8-2 117.0
16 8-5-6 117.8
17 6-7-8 120.4
18 7-5-6 124.2
19 5-7-6 129.8
20 5-8-6 130.2
21 5-6-7 132.0
22 7-6-5 132.4
23 8-5-2 132.5
24 8-6-5 133.0
25 5-8-4 135.5

馬番 オッズ
26 5-2-7 140.1
27 5-2-8 140.5
28 7-5-2 142.1
29 7-2-8 146.7
30 5-6-8 147.4
31 5-7-4 148.4
32 8-7-4 161.2
33 6-7-5 162.2
34 7-2-5 164.2
35 7-8-4 165.0
36 8-2-7 165.6
37 8-5-4 165.9
38 5-7-12 168.8
39 7-8-12 169.5
40 6-8-5 169.6
41 6-5-7 174.5
42 5-8-12 174.6
43 2-7-8 187.7
44 2-8-7 190.3
45 7-6-2 190.6
46 5-4-8 195.1
47 6-5-8 195.2
48 7-5-4 197.4
49 8-2-5 198.3
50 8-7-12 198.8

馬番 オッズ
51 2-5-7 208.3
52 2-5-8 209.8
53 2-7-5 211.1
54 7-4-8 212.6
55 7-5-12 213.0
56 7-2-6 213.8
57 8-4-7 215.4
58 5-12-8 218.4
59 7-12-8 220.4
60 7-8-10 221.8
61 5-12-7 221.9
62 5-4-7 222.4
63 8-7-10 226.2
64 8-6-2 230.8
65 8-4-5 232.9
66 2-8-5 241.5
67 8-5-12 242.2
68 8-2-6 249.0
69 7-6-12 253.8
70 6-7-2 255.9
71 7-12-5 267.6
72 6-8-2 273.8
73 7-4-5 275.2
74 8-12-7 275.2
75 7-6-4 278.4

馬番 オッズ
76 5-8-10 286.9
77 5-2-4 288.2
78 4-7-8 293.1
79 7-2-4 293.6
80 5-2-6 296.0
81 4-8-7 297.8
82 5-8-1 297.8
83 5-6-2 298.4
84 7-5-10 299.5
85 8-5-10 303.3
86 12-7-8 311.1
87 8-6-4 311.7
88 6-2-7 313.2
89 5-7-10 313.5
90 7-2-12 316.2
91 8-10-7 317.4
92 7-10-8 318.9
93 7-12-6 321.1
94 7-8-1 321.1
95 5-7-1 324.3
96 2-7-6 329.1
97 5-4-2 329.1
98 12-8-7 330.1
99 5-12-2 332.8
100 12-5-8 335.2