佐賀
4R KYUSHU DREAM賞C2-13組
サラ系4歳以上 定量
1300m (ダート・右) 晴・良
賞金 | ①33.0万 | ②10.6万 | |
---|---|---|---|
③5.9万 | ④4.0万 | ⑤2.6万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-10-9 | 15.5 |
2 | 3-10-8 | 15.9 |
3 | 3-8-10 | 17.3 |
4 | 3-9-10 | 19.6 |
5 | 3-8-9 | 20.9 |
6 | 3-9-8 | 24.8 |
7 | 3-10-4 | 40.5 |
8 | 3-10-6 | 43.9 |
9 | 3-8-4 | 45.2 |
10 | 3-8-6 | 47.7 |
11 | 8-3-10 | 49.0 |
12 | 8-3-9 | 51.7 |
13 | 3-9-4 | 53.0 |
14 | 3-10-7 | 54.4 |
15 | 3-9-6 | 55.1 |
16 | 3-10-2 | 57.4 |
17 | 10-3-9 | 61.6 |
18 | 10-3-8 | 65.5 |
19 | 3-4-10 | 67.9 |
20 | 9-3-8 | 71.9 |
21 | 9-3-10 | 72.8 |
22 | 3-6-10 | 76.3 |
23 | 8-10-3 | 79.1 |
24 | 3-8-2 | 81.9 |
25 | 3-8-7 | 82.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 3-4-8 | 83.6 |
27 | 3-4-9 | 83.8 |
28 | 3-6-9 | 84.7 |
29 | 3-9-2 | 87.3 |
30 | 8-9-3 | 87.4 |
31 | 3-9-7 | 89.6 |
32 | 3-6-8 | 90.9 |
33 | 10-8-3 | 95.2 |
34 | 3-7-10 | 98.3 |
35 | 8-3-6 | 98.8 |
36 | 9-8-3 | 105.4 |
37 | 10-9-3 | 106.4 |
38 | 3-2-10 | 106.9 |
39 | 3-10-1 | 110.9 |
40 | 8-3-4 | 112.3 |
41 | 8-10-9 | 118.5 |
42 | 9-10-3 | 120.2 |
43 | 8-9-10 | 125.3 |
44 | 3-2-9 | 125.6 |
45 | 10-3-6 | 127.8 |
46 | 3-7-9 | 129.1 |
47 | 10-3-4 | 134.8 |
48 | 3-8-1 | 135.0 |
49 | 9-3-6 | 137.0 |
50 | 10-8-9 | 139.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-2-8 | 143.7 |
52 | 3-7-8 | 146.7 |
53 | 3-9-1 | 159.9 |
54 | 10-3-7 | 162.6 |
55 | 10-9-8 | 165.4 |
56 | 9-8-10 | 174.1 |
57 | 3-4-6 | 175.2 |
58 | 3-10-5 | 182.0 |
59 | 9-10-8 | 182.6 |
60 | 3-6-4 | 203.8 |
61 | 8-3-2 | 204.9 |
62 | 9-3-4 | 209.5 |
63 | 8-3-7 | 212.7 |
64 | 10-3-2 | 215.0 |
65 | 3-4-7 | 216.7 |
66 | 3-4-2 | 218.6 |
67 | 3-1-10 | 220.3 |
68 | 3-2-4 | 224.8 |
69 | 3-7-4 | 228.2 |
70 | 3-6-7 | 238.6 |
71 | 3-6-2 | 240.8 |
72 | 3-2-6 | 247.2 |
73 | 3-7-6 | 248.7 |
74 | 8-10-6 | 249.1 |
75 | 3-8-5 | 252.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 8-6-3 | 252.4 |
77 | 9-3-2 | 269.9 |
78 | 9-3-7 | 274.6 |
79 | 3-9-5 | 278.5 |
80 | 8-4-3 | 279.4 |
81 | 3-1-8 | 281.0 |
82 | 10-6-3 | 285.4 |
83 | 8-10-4 | 287.4 |
84 | 3-1-9 | 296.8 |
85 | 8-3-1 | 297.5 |
86 | 9-6-3 | 307.7 |
87 | 10-8-6 | 311.8 |
88 | 10-4-3 | 315.7 |
89 | 10-3-1 | 316.1 |
90 | 8-9-6 | 317.3 |
91 | 3-2-7 | 318.9 |
92 | 3-7-2 | 326.3 |
93 | 10-9-6 | 330.1 |
94 | 8-9-4 | 346.4 |
95 | 3-4-1 | 352.7 |
96 | 9-10-6 | 353.7 |
97 | 6-3-10 | 357.2 |
98 | 4-3-10 | 369.2 |
99 | 6-3-9 | 374.1 |
100 | 3-5-10 | 378.0 |