高知

6R C2-6

サラ系一般 定量

1300m (ダート・右) 晴・稍重

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 10-11-8 32.5
2 10-11-3 34.0
3 10-11-2 35.9
4 10-6-11 39.9
5 10-11-6 40.4
6 6-10-11 42.2
7 10-2-11 46.0
8 10-8-11 49.2
9 11-10-8 53.0
10 10-3-11 55.8
11 11-10-3 55.9
12 10-6-2 59.3
13 10-2-3 63.0
14 6-11-10 65.5
15 10-2-8 66.2
16 6-10-2 66.2
17 10-2-6 66.8
18 10-11-9 68.2
19 10-6-8 71.0
20 6-10-8 72.7
21 10-6-3 73.4
22 11-10-2 75.3
23 10-8-2 76.5
24 10-8-3 77.6
25 11-10-6 80.4

馬番 オッズ
26 2-10-11 81.9
27 10-3-2 84.8
28 10-3-8 85.3
29 6-10-3 87.7
30 11-8-10 88.7
31 10-8-6 93.0
32 8-10-11 99.7
33 10-11-1 101.3
34 10-11-5 101.9
35 11-6-10 103.0
36 11-10-9 104.7
37 6-2-10 105.1
38 2-11-10 106.8
39 10-3-6 111.6
40 2-10-3 111.9
41 2-10-8 113.1
42 11-2-10 113.9
43 11-3-10 116.5
44 2-10-6 117.3
45 3-10-11 118.5
46 6-11-2 120.0
47 6-11-8 121.4
48 10-9-11 122.9
49 2-6-10 125.0
50 8-11-10 130.0

馬番 オッズ
51 6-8-10 134.5
52 3-11-10 145.4
53 6-2-11 157.0
54 6-3-10 163.7
55 11-10-5 164.7
56 10-8-9 165.3
57 2-8-10 167.2
58 10-6-9 168.3
59 6-11-3 169.4
60 10-2-9 170.9
61 11-10-1 174.3
62 10-3-9 176.4
63 3-10-8 182.8
64 8-10-3 189.4
65 2-3-10 190.3
66 8-10-6 191.1
67 6-8-11 194.8
68 10-9-3 198.6
69 10-9-8 199.2
70 8-10-2 200.4
71 6-10-9 202.9
72 10-1-11 205.4
73 6-2-8 209.0
74 2-6-11 212.1
75 11-9-10 215.6

馬番 オッズ
76 10-8-1 217.7
77 10-6-1 223.6
78 10-8-5 225.2
79 6-8-2 228.3
80 11-8-3 229.1
81 11-6-2 231.1
82 11-6-8 234.4
83 6-2-3 234.4
84 6-3-11 238.3
85 11-3-8 242.2
86 10-6-5 243.6
87 2-11-6 244.0
88 8-6-10 244.0
89 10-9-2 245.8
90 6-10-1 245.8
91 10-5-11 248.2
92 11-6-3 256.4
93 10-3-5 262.0
94 2-11-8 265.8
95 10-3-1 266.3
96 3-10-2 271.8
97 2-10-9 275.2
98 11-2-6 278.7
99 9-10-11 285.4
100 8-2-10 286.7