園田

11R スポニチなにわ賞A2 3歳以上特別

サラ系3歳以上 定量

1400m (ダート・右) 晴・良

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 10-5-11 55.5
2 10-11-5 59.6
3 5-11-10 62.2
4 10-5-7 67.0
5 5-10-11 69.1
6 5-11-9 70.7
7 10-7-5 72.0
8 11-5-10 73.9
9 11-5-9 77.1
10 11-10-5 77.5
11 10-5-9 78.2
12 10-7-11 78.5
13 10-11-7 80.0
14 5-9-11 86.5
15 7-10-11 88.9
16 10-11-9 91.0
17 7-10-5 91.5
18 11-5-7 92.6
19 5-11-7 95.6
20 7-5-11 95.7
21 7-11-5 98.0
22 11-10-7 98.6
23 5-7-11 99.0
24 5-10-9 101.2
25 5-10-7 102.1

馬番 オッズ
26 7-11-10 104.1
27 11-7-5 105.3
28 7-5-10 105.6
29 11-7-10 110.1
30 5-7-10 110.6
31 11-5-2 115.1
32 10-9-5 120.6
33 10-7-9 121.7
34 11-9-5 122.8
35 5-7-9 124.2
36 10-5-2 126.4
37 11-10-9 126.5
38 5-9-10 127.1
39 7-5-9 131.5
40 5-11-2 135.0
41 10-11-2 142.1
42 10-9-11 142.6
43 7-10-9 146.3
44 10-5-8 150.1
45 11-5-8 158.4
46 5-9-7 158.7
47 10-11-8 162.1
48 7-5-2 167.4
49 5-10-2 167.6
50 9-5-11 172.0

馬番 オッズ
51 10-9-7 177.3
52 7-5-8 178.1
53 11-10-2 179.2
54 7-11-9 179.4
55 11-9-10 180.4
56 7-9-5 180.7
57 5-9-2 184.0
58 11-2-5 186.7
59 10-11-1 189.8
60 10-7-2 194.0
61 9-11-5 195.0
62 11-7-9 201.4
63 5-7-2 202.1
64 5-11-8 204.7
65 9-5-10 209.4
66 7-11-8 212.7
67 10-5-1 212.9
68 7-11-2 219.7
69 7-9-10 220.1
70 11-10-8 220.3
71 7-10-2 224.2
72 9-10-5 225.0
73 11-5-1 228.6
74 7-10-8 229.9
75 7-9-11 232.5

馬番 オッズ
76 10-2-5 234.3
77 11-10-1 238.2
78 5-2-11 240.6
79 10-7-8 242.5
80 11-9-7 243.3
81 11-8-5 252.6
82 5-9-8 252.9
83 9-10-11 259.7
84 7-2-5 263.9
85 5-2-9 267.4
86 11-7-8 267.7
87 11-9-2 267.7
88 5-10-8 268.0
89 10-2-11 268.9
90 10-8-5 272.8
91 11-7-2 273.8
92 9-5-7 274.7
93 10-9-2 275.0
94 5-7-8 275.3
95 7-5-1 275.6
96 5-11-1 276.9
97 10-7-1 280.7
98 9-11-10 282.7
99 11-2-9 286.0
100 10-8-11 288.1