川崎

6R サラ3歳以上

C1-1組~3組

1400m (ダート・左) 曇・良

賞金 120.0万 45.6万
30.0万 18.0万 14.4万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 4-1-8 16.5
2 4-1-12 17.4
3 4-8-12 21.6
4 4-8-1 22.5
5 4-12-8 24.3
6 1-4-8 24.7
7 4-12-1 25.3
8 1-4-12 26.4
9 4-1-3 34.8
10 4-1-10 43.1
11 4-8-3 45.5
12 1-8-4 46.8
13 4-12-3 49.1
14 1-12-4 49.3
15 1-4-3 50.7
16 12-4-8 51.0
17 4-8-10 53.1
18 8-4-12 55.8
19 1-4-10 56.9
20 8-4-1 57.9
21 12-4-1 58.2
22 4-12-10 59.2
23 4-3-12 63.0
24 4-3-8 65.0
25 4-3-1 67.7

馬番 オッズ
26 8-1-4 68.4
27 12-8-4 74.6
28 12-1-4 75.3
29 8-12-4 80.3
30 1-12-8 83.3
31 1-8-12 84.6
32 8-4-3 93.0
33 12-4-3 94.3
34 4-10-12 103.4
35 4-10-8 103.5
36 4-10-1 103.9
37 1-3-4 106.8
38 12-4-10 128.1
39 3-4-12 134.0
40 4-1-5 139.5
41 8-4-10 142.1
42 3-4-1 142.8
43 3-4-8 145.5
44 3-1-4 150.8
45 1-12-3 155.0
46 12-1-8 156.0
47 4-8-5 156.4
48 4-12-5 158.4
49 12-8-1 158.5
50 1-8-3 162.7

馬番 オッズ
51 8-1-12 163.9
52 1-8-10 168.8
53 1-12-10 170.9
54 1-10-4 171.4
55 12-3-4 179.7
56 8-3-4 182.9
57 1-4-5 190.3
58 3-12-4 193.7
59 4-1-6 196.0
60 8-12-1 196.0
61 4-3-10 196.7
62 4-10-3 197.3
63 3-8-4 207.3
64 4-1-2 223.8
65 1-3-12 229.9
66 1-3-8 234.1
67 4-8-6 235.0
68 12-10-4 239.8
69 12-1-3 241.8
70 8-1-3 248.6
71 12-8-10 257.2
72 4-12-6 264.9
73 1-4-6 265.7
74 4-5-8 289.6
75 12-8-3 292.0

馬番 オッズ
76 4-3-5 292.0
77 4-8-2 295.9
78 8-10-4 298.4
79 4-5-12 299.4
80 4-1-9 300.9
81 12-1-10 301.9
82 8-12-3 305.0
83 4-5-1 308.2
84 10-4-12 310.9
85 12-4-5 313.1
86 8-12-10 314.2
87 1-4-2 315.4
88 1-10-12 325.8
89 8-4-5 327.6
90 8-1-10 333.8
91 4-12-2 335.7
92 10-4-8 340.8
93 10-4-1 346.2
94 1-10-8 346.8
95 3-1-12 350.3
96 10-12-4 352.4
97 4-8-9 366.9
98 12-10-8 368.5
99 3-1-8 375.5
100 1-4-9 388.7