浦和

10R まがたま賞

サラ,A2以下,選抜馬,別定

1400m (ダート・左) 晴・稍重

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 2-3-8 21.3
2 2-5-8 21.4
3 2-8-3 22.4
4 2-3-5 23.0
5 2-5-3 24.0
6 2-8-5 24.2
7 2-3-9 40.1
8 2-8-9 40.8
9 5-2-3 41.6
10 5-2-8 42.3
11 2-8-7 47.2
12 2-5-7 48.4
13 2-5-9 48.8
14 2-3-7 49.9
15 8-2-3 51.4
16 8-2-5 53.8
17 5-3-8 57.0
18 3-2-8 58.0
19 3-2-5 60.0
20 2-9-8 67.1
21 5-3-2 68.3
22 2-7-8 70.7
23 5-8-2 70.8
24 5-2-7 71.8
25 5-8-3 72.1

馬番 オッズ
26 2-9-3 73.5
27 5-2-9 73.9
28 8-5-2 76.6
29 8-3-2 77.5
30 3-5-8 81.9
31 3-5-2 82.4
32 2-7-3 84.8
33 2-7-5 87.3
34 2-9-5 88.9
35 3-8-2 89.3
36 3-2-9 97.9
37 8-2-9 98.8
38 5-3-9 101.1
39 2-7-9 101.4
40 8-5-3 103.1
41 5-3-7 103.5
42 8-2-7 104.1
43 3-2-7 105.7
44 2-9-7 110.2
45 2-3-4 119.4
46 5-8-7 121.4
47 8-3-5 121.4
48 5-8-9 123.9
49 3-8-5 126.8
50 2-8-4 128.3

馬番 オッズ
51 2-5-4 131.7
52 5-7-2 137.1
53 5-7-8 142.5
54 3-5-9 144.4
55 5-7-3 150.5
56 3-8-9 153.0
57 3-5-7 153.5
58 5-2-4 161.3
59 3-8-7 169.0
60 5-9-8 173.2
61 8-3-9 174.2
62 3-9-2 175.0
63 8-3-7 179.2
64 5-9-3 183.3
65 8-5-7 187.0
66 9-2-3 188.6
67 5-9-2 189.2
68 8-9-2 189.4
69 9-2-8 191.0
70 8-5-9 191.4
71 7-2-3 195.3
72 3-7-2 199.5
73 3-2-4 208.5
74 7-2-8 209.4
75 3-7-8 213.9

馬番 オッズ
76 7-2-5 216.8
77 3-9-8 217.2
78 9-2-5 217.8
79 8-7-2 220.0
80 8-2-4 222.0
81 5-7-9 224.3
82 9-3-2 238.4
83 9-8-2 246.1
84 5-3-4 251.3
85 8-9-3 266.3
86 2-4-8 267.3
87 7-3-2 267.8
88 7-8-2 269.6
89 7-5-2 270.0
90 9-5-2 277.0
91 8-7-3 280.8
92 3-7-5 282.1
93 3-9-5 289.6
94 7-3-8 291.2
95 5-9-7 298.0
96 2-9-4 299.4
97 7-2-9 307.1
98 9-2-7 309.1
99 5-8-4 317.3
100 2-4-3 317.9