大井

9R 文の京賞

サラ,C1-8組・9組

1200m (ダート・右外) 晴・稍重

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 14-10-6 50.1
2 14-10-16 51.9
3 14-6-10 56.2
4 14-16-10 57.6
5 14-10-15 71.7
6 14-16-6 72.1
7 14-6-16 73.3
8 14-15-16 74.6
9 14-15-10 77.4
10 14-16-15 78.2
11 14-15-6 84.6
12 10-14-6 85.1
13 10-14-16 85.4
14 14-6-15 88.7
15 14-10-1 98.8
16 14-10-4 110.4
17 6-14-10 110.7
18 14-6-1 114.8
19 10-6-14 114.9
20 14-10-3 117.7
21 10-16-14 117.8
22 16-14-10 118.5
23 10-14-15 118.7
24 6-10-14 120.8
25 14-16-1 126.8

馬番 オッズ
26 14-3-10 130.0
27 14-6-3 130.9
28 14-15-1 135.1
29 16-10-14 135.8
30 14-3-6 138.9
31 6-14-16 140.6
32 14-16-3 142.0
33 14-1-10 142.5
34 14-15-3 145.9
35 14-3-16 149.4
36 16-14-6 149.4
37 10-14-1 156.1
38 16-14-15 157.1
39 15-14-10 157.2
40 14-4-10 158.2
41 14-1-6 161.9
42 15-14-16 164.2
43 10-15-14 174.8
44 14-6-4 175.1
45 14-3-15 176.7
46 14-1-16 180.2
47 14-10-13 180.2
48 14-16-4 182.1
49 10-6-16 182.2
50 16-15-14 191.2

馬番 オッズ
51 6-16-14 195.3
52 15-16-14 196.1
53 10-14-4 197.3
54 14-1-15 197.7
55 15-10-14 199.8
56 10-16-6 200.0
57 14-10-7 201.2
58 6-14-15 203.8
59 6-10-16 204.7
60 16-6-14 206.8
61 14-4-6 208.7
62 14-4-16 212.7
63 14-13-10 218.3
64 14-15-4 220.1
65 15-14-6 224.1
66 10-14-3 224.5
67 14-15-13 227.0
68 14-16-13 229.5
69 14-6-13 229.5
70 14-3-1 230.3
71 16-10-6 233.3
72 14-6-7 242.9
73 6-14-1 242.9
74 14-16-7 251.8
75 6-16-10 252.6

馬番 オッズ
76 14-13-6 259.7
77 16-6-10 261.7
78 14-4-15 262.7
79 10-1-14 271.6
80 10-16-15 274.1
81 14-15-7 276.4
82 14-3-4 276.4
83 16-14-1 281.9
84 14-1-3 282.2
85 3-14-10 284.0
86 14-13-15 286.4
87 14-13-16 291.1
88 10-6-15 292.7
89 14-4-1 295.0
90 6-15-14 298.9
91 10-6-1 300.3
92 14-7-10 300.3
93 16-10-15 301.3
94 10-15-16 303.4
95 14-4-3 304.1
96 10-4-14 320.5
97 16-14-3 322.4
98 15-6-14 322.8
99 15-14-1 324.0
100 1-14-10 328.8