船橋

4R サタデーカーニバル賞

サラ3歳,100.0万~109.0万-5組

1200m (ダート・左外) 晴・良

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 7-4-10 31.0
2 7-4-9 34.2
3 7-10-4 35.2
4 7-4-5 39.0
5 7-9-4 39.1
6 4-7-10 40.6
7 7-5-4 42.7
8 10-7-4 47.2
9 4-7-9 47.5
10 7-9-10 49.4
11 7-10-9 49.5
12 4-10-7 50.1
13 4-7-5 50.2
14 7-4-8 52.5
15 7-9-5 54.7
16 10-4-7 54.9
17 7-5-9 61.5
18 4-5-7 62.3
19 4-7-8 66.7
20 7-10-5 72.3
21 7-5-10 73.4
22 4-9-7 76.7
23 5-7-4 78.5
24 10-7-9 79.0
25 7-8-4 84.9

馬番 オッズ
26 5-4-7 87.1
27 9-7-4 88.7
28 9-7-10 96.3
29 10-9-7 101.8
30 9-4-7 103.0
31 7-4-1 104.0
32 7-10-8 105.8
33 4-8-7 107.0
34 7-9-8 110.3
35 7-4-6 111.3
36 4-10-9 112.7
37 4-7-1 114.4
38 10-7-5 114.6
39 4-9-10 114.7
40 4-5-9 115.2
41 9-10-7 116.1
42 7-4-2 118.4
43 7-5-8 119.8
44 7-4-3 120.2
45 8-7-4 130.9
46 9-7-5 132.5
47 4-9-5 134.1
48 4-7-6 135.2
49 8-4-7 139.1
50 10-7-8 139.8

馬番 オッズ
51 4-7-2 141.3
52 5-7-9 142.6
53 4-7-3 150.9
54 7-8-10 152.4
55 10-4-9 154.8
56 4-5-10 160.9
57 7-9-6 161.9
58 7-8-5 162.9
59 5-7-10 164.3
60 10-5-7 169.6
61 10-9-4 173.4
62 9-5-7 174.6
63 7-8-9 175.3
64 7-1-4 179.0
65 5-9-7 183.6
66 4-10-5 187.1
67 5-10-7 201.1
68 7-10-6 203.2
69 5-7-8 204.3
70 10-8-7 209.2
71 4-1-7 210.9
72 7-9-2 212.0
73 7-10-2 218.6
74 9-10-4 218.6
75 7-3-4 219.2

馬番 オッズ
76 7-2-4 219.8
77 9-4-10 220.4
78 4-10-8 223.6
79 5-4-9 228.8
80 9-7-8 230.2
81 7-9-3 240.1
82 7-5-6 243.8
83 7-6-4 246.2
84 10-4-5 247.7
85 10-9-5 251.7
86 7-10-1 257.5
87 1-4-7 258.4
88 10-4-8 259.2
89 1-7-4 260.1
90 5-9-4 261.0
91 8-7-10 264.5
92 7-9-1 265.4
93 5-8-7 266.3
94 7-5-2 267.2
95 10-7-6 270.0
96 4-9-8 270.0
97 8-7-5 272.8
98 8-10-7 278.7
99 9-4-5 278.7
100 7-10-3 281.7