高知

12R ファイナルレースC3-18記者選抜

サラ系一般 定量

1300m (ダート・右) 晴・重

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 11-10-7 77.1
2 11-10-12 77.9
3 11-7-10 90.8
4 11-12-10 93.1
5 11-10-6 96.9
6 11-10-2 97.9
7 11-10-9 109.9
8 11-6-10 112.0
9 10-11-12 114.7
10 11-2-10 123.8
11 10-11-7 124.2
12 7-11-10 129.5
13 11-7-6 131.5
14 10-11-6 139.8
15 11-6-7 140.3
16 11-7-2 140.3
17 11-7-12 141.4
18 7-10-11 144.0
19 10-11-2 145.4
20 11-12-7 146.1
21 11-2-7 150.8
22 12-11-10 150.8
23 10-12-11 152.1
24 10-7-11 152.3
25 11-9-10 167.6

馬番 オッズ
26 12-10-11 168.8
27 11-6-2 173.5
28 11-7-9 179.2
29 10-11-9 181.8
30 11-2-6 181.9
31 10-6-11 187.2
32 6-11-10 190.3
33 11-12-2 194.0
34 11-10-5 195.1
35 10-2-11 195.3
36 11-12-6 198.4
37 11-2-12 199.2
38 11-6-12 205.3
39 7-11-12 205.6
40 2-11-10 210.8
41 6-10-11 211.5
42 12-11-7 215.2
43 7-11-6 217.2
44 7-11-2 220.8
45 10-9-11 221.1
46 11-9-7 228.2
47 11-6-9 232.3
48 2-10-11 235.4
49 10-7-9 239.6
50 10-7-6 244.0

馬番 オッズ
51 9-10-11 244.5
52 10-9-7 245.0
53 7-11-9 247.2
54 9-10-7 248.8
55 10-7-2 249.3
56 6-11-7 254.3
57 9-11-10 255.8
58 7-12-11 256.2
59 12-7-11 259.5
60 11-12-9 259.8
61 10-6-2 262.0
62 10-7-12 262.7
63 10-12-7 263.6
64 12-10-7 264.5
65 10-12-6 266.6
66 6-11-2 269.2
67 10-6-7 270.0
68 7-10-9 270.0
69 2-11-7 273.1
70 10-2-6 275.0
71 7-6-11 276.2
72 7-10-6 277.0
73 7-2-11 279.3
74 11-10-8 280.7
75 11-2-9 282.8

馬番 オッズ
76 7-10-2 282.8
77 9-7-10 283.4
78 12-7-10 286.6
79 7-10-12 287.5
80 12-10-9 287.9
81 12-10-6 288.1
82 11-9-6 290.8
83 10-6-12 294.6
84 10-12-9 295.1
85 10-9-6 297.1
86 7-9-11 298.5
87 10-2-7 298.8
88 10-11-5 299.5
89 9-10-6 302.6
90 6-7-11 306.2
91 12-11-2 307.2
92 12-11-6 309.2
93 11-6-5 311.0
94 11-5-10 312.0
95 10-6-9 315.1
96 10-12-2 316.9
97 2-11-6 321.7
98 11-9-12 323.1
99 2-7-11 323.4
100 9-11-7 324.5