名古屋
10R カッコウ特別3歳1a
サラ系3歳 定量
1500m (ダート・右) 晴・良
賞金 | ①80.0万 | ②28.0万 | |
---|---|---|---|
③16.0万 | ④12.0万 | ⑤8.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-3-7 | 5.3 |
2 | 3-7-10 | 6.2 |
3 | 3-7-11 | 10.9 |
4 | 2-3-10 | 12.5 |
5 | 3-6-7 | 18.1 |
6 | 3-7-9 | 21.3 |
7 | 2-3-11 | 21.9 |
8 | 3-6-10 | 22.4 |
9 | 2-7-10 | 26.1 |
10 | 3-10-11 | 26.5 |
11 | 3-4-7 | 28.0 |
12 | 2-3-6 | 33.0 |
13 | 2-3-9 | 44.8 |
14 | 3-9-10 | 47.7 |
15 | 3-5-7 | 49.5 |
16 | 2-7-11 | 51.4 |
17 | 3-4-10 | 53.0 |
18 | 2-3-4 | 53.9 |
19 | 3-6-11 | 54.4 |
20 | 3-7-8 | 63.6 |
21 | 7-10-11 | 74.6 |
22 | 3-4-6 | 84.7 |
23 | 3-6-9 | 85.0 |
24 | 3-4-11 | 87.8 |
25 | 6-7-10 | 96.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 2-7-9 | 96.5 |
27 | 2-3-5 | 99.5 |
28 | 2-10-11 | 100.2 |
29 | 3-9-11 | 103.6 |
30 | 1-3-7 | 110.6 |
31 | 3-5-10 | 112.6 |
32 | 3-8-10 | 112.9 |
33 | 7-9-10 | 113.2 |
34 | 2-4-7 | 113.5 |
35 | 2-3-8 | 116.6 |
36 | 2-6-7 | 125.9 |
37 | 3-4-9 | 146.2 |
38 | 3-8-11 | 150.3 |
39 | 2-5-7 | 161.7 |
40 | 4-7-10 | 172.1 |
41 | 2-9-10 | 180.8 |
42 | 3-6-8 | 181.6 |
43 | 2-6-10 | 185.6 |
44 | 3-5-6 | 199.4 |
45 | 1-2-3 | 201.3 |
46 | 3-5-11 | 203.2 |
47 | 3-5-9 | 223.5 |
48 | 2-7-8 | 234.5 |
49 | 6-7-11 | 237.1 |
50 | 5-7-10 | 243.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 7-8-10 | 246.7 |
52 | 7-9-11 | 246.7 |
53 | 3-8-9 | 260.3 |
54 | 1-3-10 | 261.9 |
55 | 3-4-5 | 261.9 |
56 | 3-4-8 | 280.8 |
57 | 2-4-10 | 286.5 |
58 | 4-7-11 | 288.4 |
59 | 1-3-11 | 298.5 |
60 | 1-3-6 | 325.8 |
61 | 3-5-8 | 330.9 |
62 | 6-7-9 | 341.5 |
63 | 2-5-10 | 344.2 |
64 | 6-10-11 | 344.2 |
65 | 2-8-10 | 371.2 |
66 | 1-3-5 | 388.1 |
67 | 4-7-9 | 402.7 |
68 | 2-9-11 | 406.5 |
69 | 1-3-9 | 444.7 |
70 | 6-9-10 | 449.3 |
71 | 2-6-11 | 464.0 |
72 | 1-3-4 | 469.1 |
73 | 7-8-11 | 485.1 |
74 | 4-6-10 | 496.4 |
75 | 9-10-11 | 502.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 4-6-7 | 514.3 |
77 | 1-3-8 | 540.4 |
78 | 1-2-7 | 561.7 |
79 | 5-7-11 | 569.2 |
80 | 5-7-9 | 592.9 |
81 | 2-4-11 | 618.7 |
82 | 8-10-11 | 618.7 |
83 | 2-8-11 | 627.8 |
84 | 6-8-10 | 637.1 |
85 | 2-5-11 | 646.8 |
86 | 5-6-7 | 667.0 |
87 | 2-4-6 | 677.6 |
88 | 6-7-8 | 699.8 |
89 | 5-7-8 | 736.0 |
90 | 2-4-9 | 762.3 |
91 | 4-10-11 | 776.2 |
92 | 7-8-9 | 790.5 |
93 | 1-7-10 | 837.1 |
94 | 2-6-9 | 837.1 |
95 | 4-7-8 | 889.4 |
96 | 5-10-11 | 908.3 |
97 | 2-6-8 | 992.8 |
98 | 2-4-8 | 1041.2 |
99 | 4-5-7 | 1041.2 |
100 | 5-6-10 | 1041.2 |