浦和
8R サラ3歳以上
C1-6組
1400m (ダート・左) 晴・良
賞金 | ①120.0万 | ②48.0万 | |
---|---|---|---|
③30.0万 | ④18.0万 | ⑤12.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-3-6 | 13.6 |
2 | 3-4-6 | 21.5 |
3 | 1-3-6 | 22.7 |
4 | 2-4-6 | 24.1 |
5 | 3-6-11 | 24.4 |
6 | 3-6-8 | 25.7 |
7 | 1-2-6 | 25.9 |
8 | 2-6-8 | 25.9 |
9 | 2-6-11 | 26.9 |
10 | 6-8-11 | 31.2 |
11 | 4-6-11 | 35.9 |
12 | 1-2-3 | 37.2 |
13 | 1-6-11 | 37.2 |
14 | 2-3-11 | 40.2 |
15 | 4-6-8 | 40.6 |
16 | 3-6-9 | 47.9 |
17 | 1-6-8 | 53.1 |
18 | 2-3-8 | 58.0 |
19 | 1-3-11 | 59.8 |
20 | 6-9-11 | 59.9 |
21 | 2-3-4 | 60.7 |
22 | 2-6-9 | 63.2 |
23 | 1-4-6 | 64.4 |
24 | 3-5-6 | 66.6 |
25 | 2-8-11 | 69.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 1-6-9 | 70.6 |
27 | 3-6-10 | 70.7 |
28 | 1-2-11 | 70.8 |
29 | 6-8-9 | 71.6 |
30 | 4-5-6 | 74.1 |
31 | 2-6-10 | 75.3 |
32 | 3-8-11 | 75.8 |
33 | 3-4-11 | 82.6 |
34 | 4-6-9 | 87.0 |
35 | 4-6-10 | 92.3 |
36 | 6-10-11 | 92.8 |
37 | 2-4-11 | 95.2 |
38 | 2-5-6 | 100.5 |
39 | 1-3-8 | 103.2 |
40 | 3-4-8 | 103.2 |
41 | 5-6-11 | 107.1 |
42 | 1-3-4 | 107.2 |
43 | 5-6-8 | 108.9 |
44 | 4-8-11 | 109.2 |
45 | 2-3-9 | 110.6 |
46 | 2-4-8 | 113.1 |
47 | 1-2-8 | 114.4 |
48 | 1-8-11 | 117.5 |
49 | 8-9-11 | 123.8 |
50 | 6-8-10 | 126.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 2-3-10 | 126.2 |
52 | 1-6-10 | 132.7 |
53 | 3-6-12 | 134.3 |
54 | 3-4-5 | 138.4 |
55 | 1-2-4 | 139.7 |
56 | 1-5-6 | 142.3 |
57 | 3-9-11 | 143.0 |
58 | 1-3-9 | 144.2 |
59 | 2-6-12 | 148.5 |
60 | 5-6-9 | 148.5 |
61 | 2-9-11 | 153.6 |
62 | 1-4-11 | 160.0 |
63 | 3-8-9 | 161.9 |
64 | 1-9-11 | 172.0 |
65 | 1-4-8 | 176.2 |
66 | 1-2-9 | 184.9 |
67 | 2-3-5 | 186.2 |
68 | 2-4-5 | 188.5 |
69 | 3-4-9 | 192.9 |
70 | 6-11-12 | 194.6 |
71 | 2-10-11 | 199.6 |
72 | 2-8-9 | 200.7 |
73 | 6-9-10 | 210.9 |
74 | 3-5-8 | 216.4 |
75 | 3-4-10 | 218.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 3-10-11 | 224.1 |
77 | 1-8-9 | 224.5 |
78 | 1-6-12 | 226.4 |
79 | 1-3-10 | 228.3 |
80 | 4-5-8 | 234.3 |
81 | 4-9-11 | 234.3 |
82 | 2-3-12 | 241.6 |
83 | 2-4-10 | 244.9 |
84 | 2-4-9 | 252.9 |
85 | 8-10-11 | 252.9 |
86 | 3-5-9 | 254.7 |
87 | 5-8-11 | 260.9 |
88 | 4-5-11 | 265.4 |
89 | 3-5-11 | 268.0 |
90 | 4-8-9 | 273.4 |
91 | 1-2-10 | 274.8 |
92 | 1-3-5 | 278.4 |
93 | 5-6-10 | 288.0 |
94 | 2-8-10 | 291.9 |
95 | 1-4-5 | 303.4 |
96 | 2-5-11 | 311.3 |
97 | 3-8-10 | 313.1 |
98 | 4-10-11 | 314.0 |
99 | 2-5-8 | 318.6 |
100 | 1-4-9 | 324.4 |