川崎
2R サラ4歳以上
C3-3組・4組
1500m (ダート・左) 晴・稍重
賞金 | ①80.0万 | ②32.0万 | |
---|---|---|---|
③20.0万 | ④12.0万 | ⑤8.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-3-7 | 10.7 |
2 | 2-6-7 | 12.3 |
3 | 2-3-6 | 13.3 |
4 | 2-7-11 | 13.6 |
5 | 2-3-11 | 15.7 |
6 | 2-6-11 | 16.4 |
7 | 2-3-9 | 25.0 |
8 | 2-7-9 | 25.3 |
9 | 3-7-11 | 26.6 |
10 | 3-6-7 | 28.9 |
11 | 6-7-11 | 29.3 |
12 | 2-9-11 | 32.4 |
13 | 2-6-9 | 32.9 |
14 | 2-5-7 | 36.9 |
15 | 3-6-11 | 39.1 |
16 | 2-3-5 | 41.1 |
17 | 1-2-3 | 44.7 |
18 | 1-2-7 | 49.1 |
19 | 2-4-7 | 51.7 |
20 | 3-7-9 | 52.9 |
21 | 2-5-6 | 56.5 |
22 | 2-3-4 | 59.8 |
23 | 2-4-6 | 60.0 |
24 | 7-9-11 | 63.8 |
25 | 6-7-9 | 65.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 2-5-11 | 67.8 |
27 | 3-9-11 | 71.4 |
28 | 3-6-9 | 74.1 |
29 | 2-4-11 | 75.5 |
30 | 2-5-9 | 84.7 |
31 | 3-5-7 | 86.3 |
32 | 6-9-11 | 87.5 |
33 | 5-6-7 | 91.0 |
34 | 1-2-9 | 94.7 |
35 | 5-7-11 | 95.0 |
36 | 1-2-6 | 101.0 |
37 | 1-3-7 | 101.4 |
38 | 1-2-11 | 104.0 |
39 | 2-7-10 | 112.1 |
40 | 2-3-10 | 114.9 |
41 | 4-7-11 | 124.5 |
42 | 4-6-7 | 128.3 |
43 | 3-4-7 | 130.0 |
44 | 3-5-6 | 131.8 |
45 | 2-4-9 | 134.4 |
46 | 3-5-11 | 141.5 |
47 | 5-6-11 | 145.3 |
48 | 3-4-6 | 145.9 |
49 | 1-2-5 | 164.2 |
50 | 4-6-11 | 169.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 5-7-9 | 178.7 |
52 | 3-5-9 | 181.7 |
53 | 1-3-11 | 197.6 |
54 | 1-3-9 | 199.4 |
55 | 1-7-11 | 201.6 |
56 | 2-4-5 | 202.7 |
57 | 2-10-11 | 205.8 |
58 | 1-7-9 | 207.7 |
59 | 1-6-7 | 209.3 |
60 | 2-9-10 | 220.4 |
61 | 1-3-6 | 224.0 |
62 | 1-2-4 | 227.3 |
63 | 3-4-11 | 227.3 |
64 | 3-7-10 | 230.6 |
65 | 5-9-11 | 230.6 |
66 | 2-6-10 | 232.1 |
67 | 2-7-8 | 256.1 |
68 | 4-6-9 | 285.0 |
69 | 1-3-5 | 291.1 |
70 | 4-7-9 | 292.6 |
71 | 3-4-9 | 299.1 |
72 | 5-6-9 | 319.3 |
73 | 1-9-11 | 323.0 |
74 | 2-3-8 | 326.9 |
75 | 4-9-11 | 347.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 2-6-8 | 350.1 |
77 | 1-6-11 | 354.6 |
78 | 1-5-7 | 356.9 |
79 | 2-5-10 | 369.0 |
80 | 7-10-11 | 380.7 |
81 | 1-6-9 | 386.1 |
82 | 4-5-7 | 407.8 |
83 | 3-9-10 | 418.7 |
84 | 3-10-11 | 425.3 |
85 | 6-7-10 | 428.6 |
86 | 3-4-5 | 430.3 |
87 | 4-5-6 | 437.2 |
88 | 7-9-10 | 437.2 |
89 | 6-7-8 | 453.6 |
90 | 2-8-11 | 497.1 |
91 | 3-6-10 | 501.7 |
92 | 1-2-10 | 506.4 |
93 | 1-3-4 | 513.5 |
94 | 7-8-11 | 531.1 |
95 | 1-4-7 | 541.7 |
96 | 9-10-11 | 588.5 |
97 | 2-8-9 | 591.7 |
98 | 5-7-8 | 601.5 |
99 | 2-4-10 | 604.9 |
100 | 3-7-8 | 604.9 |