川崎

2R サラ4歳以上

C3,選定馬

900m (ダート・左) 晴・良

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 1-2-3 5.5
2 1-2-6 6.3
3 2-3-6 7.2
4 1-3-6 13.1
5 2-3-12 21.0
6 2-6-12 28.1
7 1-2-12 31.5
8 2-6-8 32.1
9 2-3-7 34.6
10 2-3-8 34.8
11 1-2-8 39.3
12 2-6-7 39.9
13 1-2-7 43.5
14 1-3-12 45.1
15 2-3-4 49.2
16 2-3-5 52.0
17 3-6-12 58.9
18 2-4-6 62.3
19 1-6-12 68.0
20 2-5-6 68.7
21 1-2-4 71.2
22 1-2-5 73.9
23 1-6-8 75.7
24 1-6-7 77.3
25 1-3-7 78.5

馬番 オッズ
26 2-6-10 84.5
27 1-3-8 85.3
28 3-6-8 85.8
29 2-3-10 87.9
30 3-6-7 89.7
31 1-3-5 108.2
32 2-8-12 113.4
33 1-2-10 117.3
34 3-5-6 138.0
35 1-5-6 139.5
36 2-7-12 140.0
37 3-4-6 146.0
38 1-3-4 154.4
39 2-4-12 154.4
40 1-4-6 156.7
41 6-7-8 166.0
42 3-7-12 173.7
43 2-7-8 183.4
44 3-5-12 186.6
45 2-3-9 190.4
46 2-6-11 193.8
47 2-3-11 195.3
48 2-6-9 200.0
49 2-5-12 205.5
50 3-6-10 213.7

馬番 オッズ
51 1-2-9 218.6
52 6-8-12 235.0
53 2-4-8 240.3
54 1-3-10 243.4
55 2-10-12 245.0
56 2-5-7 252.4
57 3-4-12 254.1
58 3-8-12 254.1
59 1-6-10 261.2
60 1-2-11 275.5
61 2-4-7 283.8
62 5-6-7 302.1
63 4-6-8 324.2
64 5-6-8 327.0
65 2-8-10 331.4
66 2-5-8 335.8
67 3-5-7 340.4
68 1-8-12 341.9
69 4-6-7 359.9
70 6-7-12 370.5
71 1-3-9 374.2
72 3-6-9 378.0
73 1-6-9 393.8
74 2-4-5 400.1
75 4-6-12 422.6

馬番 オッズ
76 3-7-8 447.7
77 3-10-12 464.3
78 2-7-10 470.1
79 1-7-8 482.2
80 3-5-8 488.4
81 5-6-12 488.4
82 3-4-8 491.6
83 1-7-12 498.2
84 1-4-12 501.5
85 1-6-11 508.3
86 1-4-8 557.2
87 6-10-12 557.2
88 3-6-11 578.6
89 1-5-12 587.7
90 1-3-11 601.8
91 3-4-7 606.6
92 4-5-6 611.6
93 2-11-12 642.9
94 2-9-12 677.7
95 1-5-7 683.8
96 2-4-10 690.1
97 1-4-7 709.7
98 3-4-5 723.3
99 1-5-8 767.6
100 4-8-12 767.6