浦和
12R 東スポからあげ賞
サラ,C2・C3,選抜馬,別定
2000m (ダート・左) 晴・良
賞金 | ①150.0万 | ②60.0万 | |
---|---|---|---|
③37.5万 | ④22.5万 | ⑤15.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-3-7 | 9.5 |
2 | 3-4-7 | 13.7 |
3 | 2-3-4 | 14.7 |
4 | 3-7-10 | 17.6 |
5 | 1-2-3 | 23.0 |
6 | 2-3-10 | 26.3 |
7 | 2-4-7 | 28.9 |
8 | 3-7-9 | 31.3 |
9 | 2-7-10 | 32.0 |
10 | 1-3-7 | 33.3 |
11 | 3-7-8 | 35.0 |
12 | 3-7-11 | 35.6 |
13 | 2-3-11 | 45.6 |
14 | 1-2-7 | 45.7 |
15 | 1-3-4 | 45.9 |
16 | 3-4-10 | 46.8 |
17 | 2-7-8 | 47.3 |
18 | 2-7-9 | 47.9 |
19 | 2-3-8 | 48.8 |
20 | 2-3-9 | 49.1 |
21 | 4-7-10 | 58.6 |
22 | 7-9-10 | 62.6 |
23 | 2-7-11 | 63.1 |
24 | 1-2-4 | 66.5 |
25 | 3-6-7 | 68.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 7-8-10 | 74.1 |
27 | 2-3-6 | 77.5 |
28 | 1-4-7 | 78.7 |
29 | 3-4-8 | 78.7 |
30 | 1-3-10 | 79.2 |
31 | 3-4-11 | 79.5 |
32 | 7-10-11 | 80.9 |
33 | 4-7-8 | 84.6 |
34 | 3-4-9 | 88.1 |
35 | 4-7-11 | 88.7 |
36 | 2-4-10 | 91.8 |
37 | 3-10-11 | 94.5 |
38 | 1-7-10 | 96.8 |
39 | 3-9-10 | 98.3 |
40 | 4-7-9 | 101.7 |
41 | 2-4-8 | 104.4 |
42 | 2-6-7 | 108.2 |
43 | 7-8-9 | 113.6 |
44 | 1-2-10 | 114.0 |
45 | 1-3-8 | 114.9 |
46 | 1-3-9 | 118.2 |
47 | 3-8-10 | 118.6 |
48 | 1-3-11 | 123.5 |
49 | 1-7-8 | 131.6 |
50 | 2-4-11 | 133.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 1-7-9 | 134.7 |
52 | 2-4-9 | 136.5 |
53 | 1-2-9 | 145.2 |
54 | 2-10-11 | 145.4 |
55 | 2-9-10 | 145.8 |
56 | 3-4-6 | 150.2 |
57 | 1-2-8 | 152.2 |
58 | 7-8-11 | 153.6 |
59 | 1-2-11 | 159.8 |
60 | 7-9-11 | 165.5 |
61 | 1-7-11 | 170.9 |
62 | 2-8-10 | 173.9 |
63 | 3-8-9 | 175.9 |
64 | 6-7-10 | 177.7 |
65 | 3-8-11 | 185.9 |
66 | 4-6-7 | 186.4 |
67 | 3-9-11 | 214.1 |
68 | 6-7-8 | 225.5 |
69 | 2-4-6 | 232.0 |
70 | 1-4-10 | 243.7 |
71 | 1-4-8 | 244.2 |
72 | 9-10-11 | 245.0 |
73 | 2-8-9 | 247.7 |
74 | 4-9-10 | 251.2 |
75 | 4-8-10 | 261.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-4-9 | 265.7 |
77 | 6-7-11 | 268.1 |
78 | 3-6-10 | 271.0 |
79 | 4-10-11 | 271.0 |
80 | 6-7-9 | 279.7 |
81 | 3-5-7 | 281.2 |
82 | 1-3-6 | 285.6 |
83 | 2-3-5 | 286.5 |
84 | 2-8-11 | 296.2 |
85 | 1-2-6 | 296.9 |
86 | 3-6-8 | 300.1 |
87 | 1-6-7 | 301.8 |
88 | 3-7-12 | 306.6 |
89 | 3-6-11 | 314.4 |
90 | 2-9-11 | 318.1 |
91 | 4-8-9 | 340.5 |
92 | 2-3-12 | 364.8 |
93 | 3-6-9 | 365.8 |
94 | 1-9-10 | 372.8 |
95 | 8-9-10 | 379.6 |
96 | 2-6-8 | 382.8 |
97 | 1-8-10 | 405.2 |
98 | 1-4-11 | 408.8 |
99 | 4-8-11 | 410.7 |
100 | 2-6-10 | 411.3 |