佐賀

5R C2-23組

サラ系4歳以上 定量

1400m (ダート・右) 雨・不良

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 4-6-10 8.1
2 3-4-6 11.0
3 3-6-10 11.2
4 2-4-6 15.2
5 2-6-10 17.3
6 6-9-10 18.4
7 6-7-10 18.5
8 4-5-6 22.4
9 4-6-7 23.5
10 5-6-10 24.2
11 1-4-6 28.6
12 4-6-9 29.5
13 3-6-7 29.7
14 2-3-6 31.8
15 1-3-6 37.3
16 1-6-10 38.1
17 3-6-9 41.2
18 3-5-6 45.0
19 2-6-7 48.8
20 5-6-7 56.4
21 6-7-9 58.7
22 2-6-9 60.8
23 2-5-6 65.1
24 1-2-6 66.1
25 6-8-10 68.4

馬番 オッズ
26 1-6-7 73.3
27 3-4-10 76.1
28 5-6-9 83.7
29 1-6-9 91.3
30 4-6-8 91.3
31 1-5-6 97.0
32 2-4-10 105.7
33 3-4-7 117.8
34 3-6-8 124.9
35 3-4-5 126.8
36 2-3-4 128.8
37 6-7-8 143.4
38 4-7-10 159.3
39 1-3-4 161.7
40 4-9-10 170.0
41 1-2-4 183.2
42 2-6-8 183.2
43 4-5-10 185.3
44 2-3-10 195.2
45 3-4-9 196.3
46 1-4-10 206.1
47 5-6-8 206.1
48 6-8-9 206.1
49 1-2-3 218.4
50 3-7-10 218.4

馬番 オッズ
51 1-6-8 224.4
52 3-9-10 239.0
53 4-5-7 239.0
54 2-4-9 253.7
55 3-5-7 263.9
56 2-9-10 266.0
57 3-5-10 266.0
58 2-4-7 268.2
59 2-4-5 270.4
60 1-3-10 274.9
61 1-3-7 308.3
62 2-3-7 311.2
63 1-4-5 320.2
64 2-3-9 323.4
65 2-3-5 336.6
66 1-3-9 350.9
67 4-5-9 350.9
68 1-4-7 370.6
69 1-2-10 374.8
70 5-7-10 374.8
71 2-7-10 379.1
72 4-8-10 383.6
73 7-9-10 383.6
74 2-5-10 392.7
75 4-7-9 402.3

馬番 オッズ
76 5-9-10 402.3
77 1-3-5 412.3
78 2-4-8 445.8
79 1-4-9 471.2
80 1-2-9 478.1
81 3-7-9 485.1
82 1-2-5 559.1
83 1-2-7 568.7
84 1-9-10 578.7
85 1-7-10 599.8
86 3-4-8 599.8
87 2-7-9 646.8
88 1-5-10 659.8
89 3-5-9 659.8
90 2-8-10 673.2
91 2-5-7 749.7
92 4-7-8 804.6
93 2-5-9 868.1
94 1-4-8 891.6
95 1-5-7 891.6
96 3-8-10 891.6
97 4-5-8 916.3
98 1-3-8 942.5
99 1-7-9 942.5
100 3-7-8 942.5