川崎

9R カペラ賞

サラ,B2・B3,選定馬

2000m (ダート・左) 曇・稍重

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 3-4-9 17.3
2 1-3-9 18.0
3 1-4-9 20.8
4 4-5-9 22.8
5 3-5-9 23.1
6 3-4-5 26.7
7 1-5-9 30.0
8 1-3-4 31.5
9 3-9-12 35.7
10 4-9-12 41.6
11 3-4-12 44.3
12 1-3-5 46.3
13 4-7-9 48.1
14 3-7-9 49.1
15 1-4-5 55.1
16 5-9-12 55.3
17 3-9-13 56.2
18 4-9-13 57.4
19 4-9-10 59.5
20 3-4-7 60.0
21 1-9-12 62.6
22 1-7-9 62.8
23 3-5-12 63.6
24 3-9-10 68.3
25 1-9-13 70.8

馬番 オッズ
26 5-7-9 73.2
27 4-5-12 74.0
28 2-4-9 76.2
29 3-4-10 76.8
30 2-3-9 80.0
31 1-3-12 82.3
32 3-4-13 83.4
33 1-2-9 87.4
34 5-9-13 87.8
35 3-5-7 88.5
36 5-9-10 91.3
37 1-9-10 95.8
38 1-3-7 95.9
39 2-3-4 96.3
40 1-4-12 103.4
41 3-5-10 110.9
42 4-5-7 113.1
43 2-5-9 120.0
44 1-3-13 124.3
45 7-9-12 124.7
46 4-5-10 128.5
47 1-2-3 132.4
48 3-6-9 132.5
49 1-3-10 134.1
50 1-4-7 136.3

馬番 オッズ
51 1-4-10 139.6
52 3-5-13 140.1
53 1-4-13 141.6
54 9-12-13 142.3
55 2-3-5 144.3
56 4-5-13 147.4
57 9-10-12 148.7
58 1-5-12 152.3
59 1-2-4 153.6
60 4-6-9 160.3
61 3-7-12 161.0
62 7-9-13 164.7
63 3-12-13 166.8
64 3-8-9 170.5
65 3-4-8 172.8
66 3-4-6 177.0
67 1-6-9 185.7
68 3-10-12 185.9
69 2-9-12 193.2
70 1-5-7 195.5
71 2-4-5 195.8
72 4-10-12 208.9
73 1-5-10 209.5
74 4-7-12 216.7
75 1-5-13 218.1

馬番 オッズ
76 2-7-9 226.3
77 7-9-10 228.4
78 3-5-8 229.2
79 5-10-12 235.2
80 2-3-12 249.0
81 1-3-8 254.3
82 5-6-9 255.6
83 3-7-10 257.5
84 2-9-13 257.9
85 1-2-5 263.1
86 3-5-6 267.5
87 5-12-13 270.0
88 1-3-6 273.1
89 4-8-9 274.7
90 4-12-13 276.2
91 3-7-13 276.8
92 9-10-13 280.0
93 1-8-9 281.1
94 5-7-12 282.2
95 1-4-6 304.3
96 2-3-7 315.6
97 4-7-13 318.4
98 3-10-13 327.9
99 4-7-10 336.3
100 4-5-6 339.5