高知

1R 3歳-3

サラ系3歳 定量

1400m (ダート・右) 曇・不良

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 1-2-5 7.2
2 1-2-10 8.4
3 1-2-7 9.2
4 1-2-8 10.3
5 2-5-7 12.4
6 2-5-10 15.4
7 2-5-8 16.8
8 2-7-10 17.5
9 2-8-10 19.2
10 2-7-8 21.9
11 2-5-6 24.8
12 1-2-6 27.8
13 2-6-7 36.4
14 1-5-7 41.6
15 1-2-9 41.8
16 1-5-10 55.1
17 2-6-8 57.1
18 2-5-9 57.3
19 1-2-3 59.2
20 1-5-8 63.0
21 1-8-10 64.2
22 2-6-10 68.4
23 2-7-9 70.6
24 2-3-5 77.9
25 1-7-10 78.9

馬番 オッズ
26 2-8-9 84.1
27 2-9-10 91.3
28 1-7-8 92.0
29 5-7-10 95.4
30 2-3-7 98.3
31 1-2-4 115.2
32 5-7-8 115.2
33 2-4-5 124.1
34 2-3-10 129.2
35 2-3-8 129.2
36 5-8-10 137.5
37 1-5-6 154.1
38 2-6-9 161.9
39 2-4-7 180.1
40 7-8-10 190.9
41 2-4-8 199.8
42 2-4-10 203.0
43 1-5-9 250.8
44 5-6-7 261.0
45 1-8-9 266.4
46 2-3-6 266.4
47 1-6-7 278.0
48 1-6-8 278.0
49 1-3-5 319.7
50 2-3-9 327.9

馬番 オッズ
51 2-4-6 336.6
52 1-3-7 345.7
53 1-3-8 345.7
54 5-6-10 355.3
55 5-6-8 376.2
56 1-3-10 399.7
57 1-9-10 399.7
58 1-7-9 426.3
59 8-9-10 426.3
60 6-7-10 456.8
61 5-7-9 473.7
62 1-4-7 491.9
63 2-3-4 491.9
64 6-8-10 511.6
65 7-9-10 511.6
66 1-4-5 556.1
67 1-6-10 556.1
68 2-4-9 556.1
69 3-7-10 556.1
70 1-6-9 581.4
71 3-5-7 581.4
72 6-7-8 581.4
73 7-8-9 581.4
74 5-8-9 609.1
75 5-9-10 609.1

馬番 オッズ
76 1-3-6 639.5
77 6-8-9 639.5
78 1-4-10 710.6
79 1-4-8 710.6
80 4-7-10 710.6
81 6-7-9 710.6
82 3-5-8 752.4
83 1-3-9 799.4
84 4-5-10 799.4
85 3-5-10 852.7
86 4-8-10 852.7
87 5-6-9 852.7
88 3-7-8 983.9
89 3-8-10 983.9
90 4-5-7 1065.9
91 1-4-6 1162.9
92 4-6-8 1162.9
93 3-6-9 1279.1
94 4-5-9 1279.1
95 3-5-6 1421.3
96 4-5-6 1421.3
97 6-9-10 1421.3
98 4-5-8 1598.9
99 4-7-8 1598.9
100 1-3-4 2131.9